各位考生:
參加運(yùn)營管理中心工作人員面試成績?nèi)缦拢?/p>
序號 | 考號 | 面試成績 |
1 | 100001 | 72.5 |
2 | 100002 | 77.5 |
3 | 100003 | 92.5 |
4 | 100004 | 72 |
5 | 100005 | 93.75 |
6 | 100006 | 74.75 |
7 | 100007 | 90.75 |
8 | 100008 | 75 |
9 | 100009 | 70 |
10 | 100010 | 89.25 |
11 | 100011 | 80 |
12 | 100012 | 78.25 |
13 | 100014 | 91.25 |
14 | 100015 | 77 |
15 | 100016 | 90 |
16 | 100017 | 79.5 |
17 | 100018 | 89.25 |
18 | 100020 | 缺考 |
19 | 100021 | 66.25 |
20 | 100022 | 69 |
21 | 100023 | 76.75 |
22 | 100024 | 72 |
23 | 100025 | 71.75 |
24 | 100029 | 69.75 |
25 | 100032 | 78.25 |
26 | 100033 | 76 |
27 | 100034 | 73.75 |
28 | 100035 | 92.75 |
29 | 100036 | 63.25 |
30 | 100038 | 缺考 |
31 | 100039 | 64.5 |
吉林大學(xué)第一醫(yī)院人事部 2021-4-2