各位考生:
筆試成績?nèi)缦拢?/p>
考號 | 筆試成績 |
100001 | 64.5 |
100002 | 61.5 |
100003 | 64.5 |
100004 | 67.5 |
100005 | 65 |
100006 | 79.5 |
100007 | 89 |
100008 | 72 |
100009 | 82 |
100010 | 67.5 |
100011 | 71 |
100012 | 73 |
100013 | 缺考 |
100014 | 71.5 |
100015 | 69 |
100016 | 75 |
100017 | 74.5 |
100018 | 85.5 |
100019 | 缺考 |
100020 | 84.5 |
100021 | 60.5 |
100022 | 69.5 |
100023 | 71 |
100024 | 65.5 |
100025 | 71 |
100026 | 58.5 |
100027 | 51.5 |
100028 | 缺考 |
100029 | 66.5 |
100030 | 55.5 |
100031 | 57 |
100032 | 75.5 |
100033 | 73 |
100034 | 67.5 |
100035 | 81 |
100036 | 67.5 |
100037 | 57 |
100038 | 67 |
100039 | 60.5 |
面試名單、面試時間及相關(guān)面試程序另見網(wǎng)站近期通知。
吉林大學(xué)第一醫(yī)院人事部 2021-3-22