序號 | 學段 | 申報學科 | 可申報專業(yè) | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 小學 | 數(shù)學 | 基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學、運籌學與控制論、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用、初等教育、小學教育、數(shù)學教育 | |
2 | 小學 | 音樂 | 音樂學、音樂、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育、流行音樂、流行舞蹈、音樂教育、民族音樂、交響樂、聲樂、樂器類、音樂工程、戲劇戲曲音樂 | |
3 | 小學 | 信息科技 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間技術(shù)、新媒體技術(shù)、教育技術(shù)學 | |
4 | 初中 | 數(shù)學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、應(yīng)用統(tǒng)計學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學教育 | |
5 | 初中 | 歷史 | 考古學及博物館學、歷史地理學、史學理論及史學史、歷史文獻學、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、世界史、考古學、博物館學、文化遺產(chǎn)、文物保護、歷史學、文物與博物館學、文物保護技術(shù)、外國語言與外國歷史、文化遺產(chǎn) | |
6 | 初中 | 信息科技 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子與計算機工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間技術(shù)、新媒體技術(shù)、教育技術(shù)學 | |
7 | 初中 | 物理 | 理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學、光學、無線電物理、物理學、應(yīng)用物理學、核物理、系統(tǒng)科學與工程、量子信息科學 | |
8 | 學前 | 學前教育 | 學前教育、學前教育學、小學教育、藝術(shù)教育等 | 幼兒園特崗教師 |
點擊查看>>>長白山管委會2024年農(nóng)村義務(wù)教育階段學校特設(shè)崗位教師招聘報考專業(yè)對照表.xls
(責任編輯:小今)