關(guān)注:190272次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2023-04-19 14:30 至 2023-04-19 14:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院圖書(shū)館五層太原工業(yè)學(xué)院圖書(shū)館五層 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
(表二)金華組團(tuán)招聘信息匯總表 | ||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 職位 | 需求專業(yè) | 人數(shù) | 薪資水平 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 企業(yè)郵箱 |
1 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 | 電子工程師 | 電子與信息工程、自動(dòng)化控制、電氣工程等電子類專業(yè) | 10 | 5-14k | 吳珊珊 | 0579-86555092 | |
嵌入式軟件開(kāi)發(fā) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、電子信息工程、通信工程等電子類、計(jì)算機(jī)類等相關(guān)專業(yè) | 10 | 5-14k | |||||
系統(tǒng)工程師 | 電子技術(shù)、自動(dòng)化等電子類相關(guān)專業(yè) | 6 | 7-14k | |||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程等機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 4 | 5-8k | |||||
硬件測(cè)試工程師 | 電子信息工程、自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器等相關(guān)專業(yè) | 4 | 5-8k | |||||
軟件測(cè)試工程師 | 計(jì)算機(jī)、電子、電氣工程、自動(dòng)化、機(jī)電、測(cè)控技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 4 | 5-8k | |||||
工藝工程師 | 機(jī)械類、電子類等相關(guān)專業(yè) | 10 | 4.5-6.5k | |||||
設(shè)備工程師 | 電子類、機(jī)械類等相關(guān)專業(yè) | 10 | 4.5-6.5k | |||||
質(zhì)量工程師 | 理工類專業(yè) | 10 | 4.5-6.5k | |||||
測(cè)試工程師 | 電子技術(shù)等電子類相關(guān)專業(yè) | 10 | 4-6k | |||||
NPI項(xiàng)目專員 | 理工類專業(yè) | 2 | 3.5-4.5k | |||||
生產(chǎn)管理員 | 理工類專業(yè) | 4 | 3.5-4.5k | |||||
2 | 橫店影視股份有限公司 | 影城部門經(jīng)理 | 不限 | 15 | 8k+ | 封女士 | 13335977201 | |
影城值班經(jīng)理 | 不限 | 30 | 6.6k+ | |||||
影城實(shí)習(xí) 市場(chǎng)經(jīng)理 | 不限 | 30 | 6.6k+ | |||||
影城財(cái)務(wù)?????? 儲(chǔ)備干部 | 財(cái)務(wù)管理等財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè) | 50 | 6.6k+ | |||||
3 | 浙江蘭溪輪峰車料有限公司 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)研發(fā)工程師(管培生) | 機(jī)械設(shè)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 2 | 1.5-2.5W | 方建良 | 19883898220 | |
品質(zhì)工程師(QC、QE、助理管培生) | 機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械自動(dòng)化相關(guān)專業(yè),機(jī)械電子工程 | 4 | 8-12k | |||||
機(jī)械工程師(研發(fā)助理) | 機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械自動(dòng)化相關(guān)專業(yè),機(jī)械電子工程、 | 2 | 6k-10k | |||||
儲(chǔ)備干部 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、、材料成型及控制工程、計(jì)算機(jī)專業(yè) | 5 | 6k-10k | |||||
4 | 蘭溪自立環(huán)??萍加邢薰?/td> | 電氣技術(shù)崗 | 電氣工程、自動(dòng)化等電氣類專業(yè) | 2 | 5-8k | 喬磊 | 17348806885 | |
機(jī)械設(shè)備崗 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程等機(jī)械類專業(yè) | 2 | 5-8k | |||||
工藝技術(shù)崗 | 應(yīng)用化學(xué)、環(huán)境工程等化工專業(yè) | 3 | 5-8k | |||||
安環(huán)管理崗 | 安全工程、環(huán)境工程、化工類專業(yè) | 2 | 5-6k | |||||
5 | 浦江縣長(zhǎng)民水晶禮品有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國(guó)貿(mào)專業(yè)? | 3 | 4-8k | 陳偉民 | 13706894826 | ; |
平臺(tái)運(yùn)營(yíng) | 電商專業(yè) | 3 | 4-8k | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)專業(yè) | 3 | 4-8k | |||||
6 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 | 采購(gòu)專員 | 化學(xué)、相關(guān)專業(yè) | 5 | 8-10W | 倪宇澤 | 17357909960 | |
銷售經(jīng)理 | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 8-10w | |||||
分析/質(zhì)量研發(fā)員 | 化學(xué)、分析化學(xué)、制藥相關(guān)專業(yè) | 5 | 8-10w | |||||
合成工藝研發(fā)員 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥 | 50 | 8-12w | |||||
結(jié)晶工藝研發(fā)員 | 應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、、制藥 | 5 | 8-14w | |||||
流體工藝研發(fā)員 | 應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥 | 5 | 8-14w | |||||
制造工程師 | 化工類、機(jī)械自動(dòng)化、機(jī)電一體化、生物工程、制藥工程 | 50 | 8-14w | |||||
7 | 王力安防科技股份有限公司 | 營(yíng)銷類管培生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理等各類管理類專業(yè) | 20 | 5-10k | 施海镠 | 18867587863(微信同) | |
生產(chǎn)技術(shù)類管培生 | 機(jī)械自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化、工業(yè)工程、機(jī)電一體化、機(jī)器人等理工科專業(yè) | 30 | 5-10k | |||||
8 | 義烏晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 工藝(助理)工程師 | 理工類 | 50 | 6.5-8.5K | 沈先生 | 0579-89888011 | |
設(shè)備(助理)工程師 | 理工類 | 50 | 6.5-8.5K | |||||
動(dòng)力(助理)工程師 | 理工類 | 20 | 6.5-8.5K | |||||
質(zhì)量(助理)工程師 | 專業(yè)不限 | 20 | 6.5-8.5K | |||||
生產(chǎn)管培生 | 理工類、管理類 | 20 | 6.5-8.5K | |||||
9 | 英洛華科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 機(jī)械類、電氣自動(dòng)化、電子信息工程、金屬材料類 | 20 | 面議 | 胡嬌嬌 | 18368666364 | |
工藝工程師 | 自動(dòng)化、機(jī)械工程、智能制造、化學(xué) | 20 | 面議 | |||||
設(shè)備工程師 | 機(jī)械、電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化 | 20 | 面議 | |||||
質(zhì)量工程師 | 機(jī)械類、電子類、自動(dòng)化 | 20 | 面議 | |||||
生產(chǎn)管理崗、 | 工科類專業(yè) | 20 | 面議 | |||||
職能管理崗 | 財(cái)務(wù)類、工商管理 | 20 | 面議 | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 專業(yè)不限,英語(yǔ)較好者優(yōu)先 | 20 | 面議 | |||||
10 | 浙江安勝科技股份有限公司 | 機(jī)械工程師助理 | 機(jī)械、電氣、自動(dòng)化等專業(yè) | 2 | 5-7k | 黎鵬飛 | 18867598382 | |
銷售工程師助理 | 機(jī)械、電氣、自動(dòng)化等專業(yè) | 2 | 5-7k | |||||
結(jié)構(gòu)工程師助理 | 機(jī)械、電氣、自動(dòng)化等專業(yè) | 2 | 5-7k | |||||
研發(fā)項(xiàng)目助理 | 機(jī)械、電氣、自動(dòng)化等專業(yè) | 3 | 5-7k | |||||
工藝工程師助理 | 機(jī)械、電氣、自動(dòng)化等專業(yè) | 4 | 5-7k | |||||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國(guó)貿(mào) | 2 | 5-7k | |||||
11 | 浙江棒杰數(shù)碼針織品有限公司 | 業(yè)務(wù)助理 | 國(guó)際貿(mào)易 | 10 | 4.5-7k | 黎政福 | 18266955862 | |
儲(chǔ)備干部 | 工商管理 | 2 | 4.5-6k | |||||
生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 工商管理 | 10 | 4.5-7k | |||||
機(jī)械維護(hù)工程師 | 機(jī)械電子 | 10 | 4.5-9k | |||||
12 | 浙江豐安齒輪股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械類專業(yè) | 8 | 5-12K | 張烈烈 | 15088258927 | |
質(zhì)量工程師 | 機(jī)械類專業(yè) | 6 | 5-12K | |||||
材料工程師 | 材料類專業(yè) | 3 | 5-12K | |||||
13 | 浙江鳳登綠能環(huán)保股份有限公司 | 設(shè)備儲(chǔ)備干部 | 化工機(jī)械 | 5 | 7-12K | 金老師 | 18916713850 | |
工藝儲(chǔ)備干部 | 化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | 10 | 7-12K | |||||
14 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 安全員 | 安全工程、化工專業(yè) | 2 | 5-8.3k | 孔華東 | 18858932030 | |
自動(dòng)化工程師 | 自動(dòng)化、電子、軟件等相關(guān)專業(yè) | 2 | 5-8.3k | |||||
設(shè)備管理員 | 機(jī)械設(shè)備相關(guān)專業(yè) | 2 | 5-8.3k | |||||
QA | 化學(xué)、化工、制藥等相關(guān)專業(yè) | 5 | 5-8.3k | |||||
技術(shù)員(儲(chǔ)備干部) | 化學(xué)、化工、制藥等相關(guān)專業(yè) | 10 | 5-8.3k | |||||
儀表維護(hù) | 儀表、測(cè)控、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 2 | 5-8.3k | |||||
需求與流程分析師 | 計(jì)算機(jī),軟件,電子信息等相關(guān)專業(yè) | 1 | 5-8.3k | |||||
合成研發(fā)(杭州) | 化學(xué)、藥學(xué)、化工、制藥相關(guān)專業(yè) | 3 | 面議 | |||||
制劑研發(fā)(杭州) | 藥物制劑、藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2 | 面議 | |||||
15 | 浙江橫店影視城有限公司 | 財(cái)務(wù)管培生 | 財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 10 | 5.4k+ | 石慧央 | 18358015818 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷員 | 有相關(guān)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 10 | 5.4k+ | |||||
研學(xué)課程開(kāi)發(fā) | 旅游管理、師范類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 5 | 5.4k+ | |||||
工程儲(chǔ)備經(jīng)理 | 設(shè)施設(shè)備、機(jī)械、網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 10 | 5.4k+ | |||||
統(tǒng)計(jì)分析 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)分析類專業(yè)優(yōu)先 | 2 | 5.4k+ | |||||
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)專員 | 有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 2 | 5.4k+ | |||||
平面設(shè)計(jì)師 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 5.4k+ | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 5.4k+ | |||||
工程資料員 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 2 | 5.4k+ | |||||
16 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 高職院校輔導(dǎo)員崗 | 專業(yè)不限 | 7 | 9-9.5W | 王老師 | 0579-86013353 | |
17 | 浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技股份有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 專業(yè)不限 | 10 | 5-10K | 朱俏萍 | 13705791704 | |
機(jī)械/電氣工程師 | 機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化 | 10 | 5-8K | |||||
墨水工藝研發(fā) | 化學(xué)、化工、 | 5 | 5-10K | |||||
調(diào)色工程師 | 設(shè)計(jì) | 5 | 5-10K | |||||
外貿(mào)專員 | 專業(yè)不限 | 3 | 5-10K | |||||
售后工程師 | 專業(yè)不限 | 5 | 5-8K | |||||
管培生 | 專業(yè)不限 | 5 | 5-7K | |||||
18 | 浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 電氣(電子)工程師、機(jī)械工程師、電機(jī)設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械類、機(jī)電類、電子類 | 3 | 6.5k+ | 王璐 | 15057836522 | |
運(yùn)維工程師 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 6.5k+ | |||||
產(chǎn)品經(jīng)理、項(xiàng)目管理師 | 機(jī)械類、機(jī)電類、管理類 | 2 | 6.5k+ | |||||
市場(chǎng)銷售 | 不限 | 15 | 6.5k+ | |||||
用戶運(yùn)營(yíng)師、電商策劃師、營(yíng)銷管培生 | 計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué) | 5 | 6.5k+ | |||||
活動(dòng)策劃師、培訓(xùn)策劃師 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 6.5k+ | |||||
陳列策劃師 | 視覺(jué)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)類 | 1 | 6.5k+ | |||||
工藝工程師 | 機(jī)械、自動(dòng)化、機(jī)電 | 3 | 5k+ | |||||
品質(zhì)工程師 | 機(jī)電一體化、電子技術(shù)、機(jī)械工程 | 1 | 5k+ | |||||
軟件開(kāi)發(fā)工程師、信息產(chǎn)品經(jīng)理 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 6.5k+ | |||||
19 | 浙江千禧龍纖特種纖維股份有限公司 | 設(shè)備工程師 | 機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 4-6K | 王偉 | 18969388819 | ||
研發(fā)工程師 | 高分子材料 | 5-7K | ||||||
工藝/制程工程師 | 高分子材料 | 5-7K | ||||||
化驗(yàn)員 | 化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||||||
20 | 浙江瑞邦科技有限公司 | 銷售總監(jiān) | 不限專業(yè) | 1 | 面議 | 陳康亮 | 18329068333 | |
研發(fā)工程師 | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè);。 | 5 | 8.3-1.6k | |||||
質(zhì)量/體系工程師 | 磷酸鐵鋰、電芯等,善于溝通。熟悉IATF16949體系。 | 5 | 8.3-1.6k | |||||
工藝工程師 | 化工類相關(guān)專業(yè); | 5 | 8.3-1.6k | |||||
設(shè)備工程師 | 機(jī)電、機(jī)械專業(yè)相關(guān) | 5 | 8.3-1.6k | |||||
檢測(cè)化驗(yàn)技術(shù)員 | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè) | 7 | 4-6k | |||||
業(yè)務(wù)代表 | 貿(mào)易、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) | 5 | 4k | |||||
采購(gòu)專員 | 磷酸鐵鋰、電芯等相關(guān)行業(yè) | 3 | 4-6k | |||||
21 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 10 | 5K-9K | 金軍平 | 13588629911 | |
技術(shù)支持 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 5 | 5K-7K | |||||
銷售工程師 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 10 | 5K-8K | |||||
22 | 浙江萬(wàn)得福智能科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 材料、化工、自動(dòng)化等專業(yè) | 5 | 4.5k-5k | 葉宗坤 | 15888997118 | |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國(guó)際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 6 | 4.5K-6k | |||||
外貿(mào)跟單 | 國(guó)際貿(mào)易等專業(yè) | 6 | 4.5K-5.5k | |||||
美工 | 美術(shù)、平面設(shè)計(jì) | 6 | 5K-7K | |||||
生產(chǎn)助理 | 計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 5K-5.5K | |||||
管培生 | 專業(yè)不限 | 10 | 4.5K-5K | |||||
PMC專員 | 管理等相關(guān)專業(yè) | 6 | 4.5k-6.5k | |||||
財(cái)務(wù)助理 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 3 | 4.5k-6k | |||||
23 | 浙江萬(wàn)賽汽車零部件股份有限公司 | 機(jī)電智能工程師 | 機(jī)電智能工程相關(guān)專業(yè) | 1 | 7-8k | 洪彪俊 | 15967991008 | |
摩擦材料開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)材料工程師 | 無(wú)機(jī)/有機(jī)高分子材料、有機(jī)化工、等相關(guān)專業(yè) | 1 | 7-8k | |||||
24 | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 農(nóng)機(jī)研發(fā) 工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化 | 5 | 4.6-12K | 朱巧姬 | 13868952929 | |
動(dòng)力研發(fā) 工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化 | 5 | 4.6-12K | |||||
機(jī)械加工 技術(shù)員 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 5 | 4.6-12K | |||||
農(nóng)機(jī)營(yíng)銷 業(yè)務(wù)員 | 機(jī)械等相關(guān)專業(yè) | 10 | 4.6-12K | |||||
信息化管理員 | 軟件工程相關(guān)專業(yè) | 1 | 4.6-12K | |||||
25 | 浙江星月安防科技有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 意向從事?tīng)I(yíng)銷工作 | 10 | 4.5k-6k | 張林劍 | 15268687272 | |
技術(shù)設(shè)計(jì)崗 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 5 | 4.5k-6k | |||||
財(cái)務(wù)審計(jì)崗 | 經(jīng)濟(jì)學(xué).財(cái)務(wù)管理學(xué) | 3 | 4.5k-6k | |||||
制造管理崗 | 機(jī)械類、自動(dòng)化類、機(jī)電一體化 | 5 | 4.5k-6k | |||||
26 | 浙江野風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 高級(jí)研究員 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程、制藥工程、等相關(guān)專業(yè)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 10-15w | 樓女士 | 13516919882 | |
藥品注冊(cè)工程師 | 化學(xué)、制藥工程、生物等相關(guān)專業(yè) | 2 | 10-15w | |||||
質(zhì)量檢驗(yàn)工程師 | 化學(xué)、制藥工程、生物、分析等相關(guān)專業(yè) | 2 | 10-15w | |||||
研究員 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程、制藥工程、等相關(guān)專業(yè)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 8-10w | |||||
QC | 化學(xué)、制藥工程、等相關(guān)專業(yè) | 5 | 8-10w | |||||
自動(dòng)化工程師 | 自動(dòng)化、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 2 | 8-10w | |||||
27 | 浙江伊利乳業(yè)有限公司 | 凝凍技術(shù)員 | 不限 | 10 | 6~7.5k | 孟偉艷 | 18943207166 | |
中控技術(shù)員 | 不限 | 5 | 6~7.5k | |||||
化驗(yàn)員 | 化學(xué)、生物 | 5 | 5.5~6.5k | |||||
質(zhì)檢員 | 化學(xué)、生物 | 5 | 5.5~6.5k | |||||
機(jī)修技術(shù)員 | 機(jī)械、電氣 | 5 | 6~7k | |||||
安全工程師 | 安全 | 1 | 5~6k | |||||
28 | 浙江智界人力資源有限公司 | 助理工程師 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 10 | 5-7K | 陳世林 | 13858942125 | |
儲(chǔ)備干部 | 機(jī)械、汽車制造相關(guān)專業(yè) | 50 | 4.5-8K |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2023-04-19 14:30 至 2023-04-19 14:30<
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院圖書(shū)館五層太原工業(yè)學(xué)院圖書(shū)館五層 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:吉林人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于吉林人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明吉林人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)