關(guān)注:11221次
學校:貴州財經(jīng)大學
時間:2025-03-18 14:00 至 2025-03-18 14:00
場館:
地點:地貴州財經(jīng)大學西區(qū)正德樓前廣場貴州財經(jīng)大學西區(qū)正德樓前廣場 點:
招聘會詳情
邀請函
尊敬的用人單位:
誠摯感謝各單位長期以來對我校畢業(yè)生就業(yè)工作的關(guān)心與支持!2025年我校畢業(yè)生共計6211人(其中本科畢業(yè)生4980人,碩士及博士畢業(yè)生1231人)。為積極搭建用人單位與畢業(yè)生交流平臺,增強畢業(yè)生求職和用人單位招聘的有效性、針對性,協(xié)助好用人單位開展宣傳與人才招聘?,F(xiàn)誠邀各行業(yè)各企事業(yè)單位參加“聚力拓崗優(yōu)服務(wù) 春季攻堅促就業(yè) ”職引未來—2025年全國城市聯(lián)合招聘高校畢業(yè)生春季專場招聘活動暨貴州財經(jīng)大學校園招聘會?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、招聘會主題
聚力拓崗優(yōu)服務(wù) ?春季攻堅促就業(yè)
職引未來—2025年全國城市聯(lián)合招聘高校畢業(yè)生春季專場招聘活動暨貴州財經(jīng)大學校園招聘會
指導(dǎo)單位: 貴陽市人力資源和社會保障局
主辦單位: 中共觀山湖區(qū)委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
貴陽市觀山湖區(qū)人力資源和社會保障局
??????????貴陽市觀山湖區(qū)總工會
貴州財經(jīng)大學
承辦單位: 觀山湖區(qū)就業(yè)局
??????????????觀山湖區(qū)人才交流服務(wù)中心
? ? ? ? ? ? ??貴州財經(jīng)大學招生就業(yè)處
二、舉辦時間
2025年3月18日(星期二)14:00-17:00
三、舉辦地點
貴州財經(jīng)大學西區(qū)正德樓前廣場
四、報名時間
即日起至2025年3月14日(星期五)17:00
五、溫馨提示
1.?招聘會不收取任何費用,免費提供桌椅場地;
2.?請用人單位上傳招聘簡章,學校將統(tǒng)一制作招聘海報;
3.?校外人員進校請自行提交申請,具體操作方式為:關(guān)注“貴財訪客預(yù)約”微信公眾號,點擊“訪客預(yù)約”,如實填寫相關(guān)信息,接待人員填:溫浩,請參加招聘會的用人單位車輛從西北門或西南門進校,步行人員可從任一校門入校(請導(dǎo)航至“貴州財經(jīng)大學花溪校區(qū)正德樓”);
4.?為維護畢業(yè)生的安全和合法權(quán)益,本次活動嚴禁傳銷招聘、虛假招聘等欺詐行為,參會單位發(fā)布的招聘信息須為本單位直接用人需求,不得為其他單位代為招聘。參會單位要嚴格妥善保管求職人員的應(yīng)聘材料,不得隨意丟棄,不泄露求職人員信息,及時反饋畢業(yè)生應(yīng)聘結(jié)果,如有違法、違規(guī)行為,主辦方將依據(jù)法律法規(guī)追究其責任。
六、貴州財經(jīng)大學2025屆畢業(yè)生基本情況
貴州財經(jīng)大學2025屆畢業(yè)生基本情況一覽表 | |||
學院 | 學歷 | 專業(yè) | 總?cè)藬?shù) |
會計學院 | 碩士 | 會計學? | 11 |
審計學? | 5 | ||
會計? | 178 | ||
合????計 | 194 | ||
應(yīng)用經(jīng)濟學院 | 碩士 | 區(qū)域經(jīng)濟學? | 5 |
財政學? | 11 | ||
金融學? | 17 | ||
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學? | 10 | ||
國際貿(mào)易學? | 4 | ||
數(shù)量經(jīng)濟學? | 3 | ||
金融? | 89 | ||
稅務(wù)? | 33 | ||
國際商務(wù)? | 54 | ||
合????計 | 226 | ||
工商管理學院 | 博士 | 會計學? | 4 |
企業(yè)管理? | 8 | ||
旅游管理? | 1 | ||
技術(shù)經(jīng)濟及管理? | 2 | ||
碩士 | 企業(yè)管理? | 24 | |
旅游管理? | 8 | ||
技術(shù)經(jīng)濟及管理? | 5 | ||
合????計 | 52 | ||
信息學院 | 碩士 | 計算機科學與技術(shù)? | 25 |
圖書情報? | 113 | ||
合????計 | 138 | ||
法學院 | 碩士 | 法學理論? | 6 |
法律史? | 5 | ||
民商法學? | 11 | ||
經(jīng)濟法學? | 8 | ||
法律(非法學) | 69 | ||
法律(法學) | 49 | ||
合????計 | 148 | ||
公共管理學院 | 碩士 | 社會工作? | 45 |
行政管理? | 26 | ||
教育經(jīng)濟與管理? | 4 | ||
社會保障? | 6 | ||
土地資源管理? | 11 | ||
公共政策? | 6 | ||
合????計 | 98 | ||
管理科學與工程學院 | 碩士 | 農(nóng)村發(fā)展? | 64 |
合????計 | 64 | ||
馬克思主義學院 | 碩士 | 馬克思主義基本原理? | 4 |
馬克思主義中國化研究? | 8 | ||
思想政治教育? | 5 | ||
中國近現(xiàn)代史基本問題研究? | 2 | ||
合????計 | 19 | ||
數(shù)統(tǒng)學院 | 碩士 | 數(shù)理統(tǒng)計? | 11 |
應(yīng)用統(tǒng)計? | 5 | ||
合????計 | 16 | ||
外語學院 | 碩士 | 英語筆譯? | 29 |
合????計 | 29 | ||
經(jīng)濟學院 | 博士 | 政治經(jīng)濟學? | 4 |
經(jīng)濟史? | 1 | ||
西方經(jīng)濟學? | 2 | ||
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學? | 8 | ||
碩士 | 政治經(jīng)濟學? | 11 | |
經(jīng)濟史? | 4 | ||
西方經(jīng)濟學? | 8 | ||
世界經(jīng)濟? | 2 | ||
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學? | 11 | ||
合????計 | 51 | ||
大數(shù)據(jù)統(tǒng)計學院 | 碩士 | 大數(shù)據(jù)統(tǒng)計? | 11 |
經(jīng)濟社會統(tǒng)計? | 4 | ||
合????計 | 15 | ||
MBA教育中心 | 碩士 | 工商管理? | 83 |
公共管理? | 27 | ||
旅游管理? | 22 | ||
合????計 | 132 | ||
文學院 | 碩士 | 漢語國際教育? | 29 |
文藝學? | 5 | ||
語言學及應(yīng)用語言學? | 4 | ||
中國古代文學? | 4 | ||
中國現(xiàn)當代文學? | 4 | ||
中國少數(shù)民族語言文學? | 3 | ||
合????計 | 49 | ||
會計學院 | 二學位 | 會計學? | 1 |
本科 | 會計學? | 183 | |
財務(wù)管理? | 129 | ||
審計學? | 60 | ||
合????計 | 373 | ||
法學院 | 本科 | 法學? | 217 |
合????計 | 217 | ||
管理科學與工程學院 | 本科 | 自然地理與資源環(huán)境? | 17 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃? | 37 | ||
管理科學? | 26 | ||
工程管理? | 116 | ||
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展? | 34 | ||
合????計 | 230 | ||
應(yīng)用經(jīng)濟學院 | 本科 | 財政學? | 46 |
稅收學? | 61 | ||
金融學? | 163 | ||
金融工程? | 50 | ||
保險學? | 83 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易? | 32 | ||
合????計 | 435 | ||
信息學院 | 本科 | 教育技術(shù)學? | 1 |
計算機科學與技術(shù)? | 121 | ||
軟件工程? | 70 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程? | 7 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)? | 72 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)? | 69 | ||
信息管理與信息系統(tǒng)? | 26 | ||
電子商務(wù)? | 1 | ||
合????計 | 367 | ||
外語學院 | 本科 | 西班牙語? | 2 |
葡萄牙語? | 26 | ||
翻譯? | 82 | ||
商務(wù)英語? | 71 | ||
合????計 | 181 | ||
工商管理學院 | 本科 | 工商管理? | 63 |
市場營銷? | 38 | ||
人力資源管理? | 38 | ||
物流管理? | 36 | ||
旅游管理? | 33 | ||
酒店管理? | 37 | ||
合????計 | 245 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 金融數(shù)學? | 36 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學? | 32 | ||
統(tǒng)計學? | 58 | ||
合????計 | 126 | ||
經(jīng)濟學院 | 本科 | 經(jīng)濟學? | 126 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟學? | 68 | ||
農(nóng)林經(jīng)濟管理? | 67 | ||
合????計 | 261 | ||
公共管理學院 | 本科 | 社會工作? | 40 |
教育學? | 39 | ||
應(yīng)用心理學? | 1 | ||
公共事業(yè)管理? | 2 | ||
行政管理? | 84 | ||
勞動與社會保障? | 54 | ||
土地資源管理? | 56 | ||
城市管理? | 22 | ||
合????計 | 298 | ||
藝術(shù)學院 | 本科 | 藝術(shù)管理? | 36 |
音樂學? | 98 | ||
舞蹈學? | 72 | ||
環(huán)境設(shè)計? | 48 | ||
合????計 | 254 | ||
國際學院 | 本科 | 金融學? | 152 |
工程管理? | 6 | ||
市場營銷? | 213 | ||
會計學? | 299 | ||
國際商務(wù)? | 152 | ||
電子商務(wù)? | 114 | ||
???/p> | 物流管理? | 1 | |
合????計 | 937 | ||
西密歇根學院 | 本科 | 市場營銷? | 66 |
會計學? | 94 | ||
財務(wù)管理? | 95 | ||
合????計 | 255 | ||
文學院 | 本科 | 漢語言文學? | 141 |
漢語國際教育? | 5 | ||
廣告學? | 49 | ||
傳播學? | 1 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體? | 62 | ||
合????計 | 258 | ||
大數(shù)據(jù)統(tǒng)計學院 | 本科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學? | 35 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用? | 145 | ||
合????計 | 180 | ||
現(xiàn)代康旅產(chǎn)業(yè)學院 | 本科 | 社會工作? | 62 |
工程管理? | 131 | ||
電子商務(wù)? | 82 | ||
酒店管理? | 88 | ||
合????計 | 363 | ||
合????計 | 6211 |
?
學校:貴州財經(jīng)大學
時間:2025-03-18 14:00 至 2025-03-18 14:00<
場館:
地點:地貴州財經(jīng)大學西區(qū)正德樓前廣場貴州財經(jīng)大學西區(qū)正德樓前廣場 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:吉林人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于吉林人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明吉林人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。