招聘會詳情
“聚力拓崗優(yōu)服務 春季攻堅促就業(yè)”—“志同到合 才聚江淮”2025年“合肥請您來”
貴州大學專場招聘活動邀請函
?
為深入貫徹習近平總書記關于做好新時代人才工作的重要思想,全面落實省委人才興皖工程和“人才安徽行”系列活動部署要求,推動更多高校畢業(yè)生來肥就業(yè)創(chuàng)業(yè),現(xiàn)開展“聚力拓崗優(yōu)服務 春季攻堅促就業(yè)”—“志同到合 才聚江淮”2025年“合肥請您來”貴州大學專場招聘活動。誠邀貴州大學優(yōu)秀畢業(yè)生留肥就業(yè)創(chuàng)業(yè),為全面推進中國式現(xiàn)代化合肥實踐提供智力支撐。
一、招聘會組織
主辦單位:中共合肥市委??合肥市人民政府
承辦單位:中共合肥市委組織部??中共合肥市委人才工作局??合肥市人力資源和社會保障局
二、時間和地點
活動時間:2025年4月17日(周四)10:00-12:00
招聘地點:貴州大學(東校區(qū))畢業(yè)生就業(yè)大市場三樓
三、參會企業(yè)信息
序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低薪資 (K/月) | 最高薪資(k/月) | 需求專業(yè) |
1 | 合肥市大數據資產運營有限公司 | 出納崗 | 薪資面議 | 薪資面議 | 財務管理、會計學、財政學 經濟學、金融學等相關專業(yè) |
合規(guī)審計崗 | 薪資面議 | 薪資面議 | 管理學、經濟學、法學等相關專業(yè) | ||
后端工程師 | 薪資面議 | 薪資面議 | 計算機等相關專業(yè) | ||
人事專員 | 薪資面議 | 薪資面議 | 人力資源管理等相關專業(yè) | ||
AI研究算法 工程師 | 薪資面議 | 薪資面議 | 電子信息類、計算機類、數學類 等相關專業(yè) | ||
AI異構計算 優(yōu)化研究員 | 薪資面議 | 薪資面議 | 計算機、通信、人工智能、量子信息、數學、物理學、光學、大模型、人工智能、深度學習、計算機科學、數據科學、大數據、軟件工程等相關專業(yè) | ||
2 | 合肥市軌道交通集團有限公司 | 調度組織崗 | 7.5 | 10 | 交通運輸等相關專業(yè) |
客運服務崗 | 7.5 | 10 | 交通運輸等相關專業(yè) | ||
機電技術崗 | 7.5 | 10 | 機械制造及其自動化、自動化等相關專業(yè) | ||
供電技術崗 | 7.5 | 10 | 電氣工程及其自動化等相關專業(yè) | ||
通號技術崗 | 7.5 | 10 | 城市軌道交通控制等相關專業(yè) | ||
工務技術崗 | 7.5 | 10 | 土木工程、城市軌道交通工程、鐵道工程等相關專業(yè) | ||
票務系統(tǒng)技術崗 | 7.5 | 10 | 計算機、軟件工程、信息系統(tǒng)管理等相關專業(yè) | ||
3 | 合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 綜合管理崗 | 8.3 | 10 | 經濟類、管理類等相關專業(yè) |
產業(yè)園運營崗 | 8.3 | 10 | 市場營銷、工商管理、房地產經濟等相關專業(yè) | ||
4 | 合肥科技農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融管理崗 | 12.5 | 23.3 | 金融、經濟、會計、審計、管理、數學、統(tǒng)計、法律等相關專業(yè) |
信息科技崗 | 12.5 | 23.3 | 計算機相關專業(yè) | ||
5 | 合肥熱電集團有限公司 | 綜合崗管培生 | 8.3 | 11.7 | 漢語言文學、財務管理、行政管理、人力資源管理等相關管理類專業(yè) |
運行崗管培生 | 8.3 | 11.7 | 電氣、熱動、自動化等相關理工科專業(yè) | ||
6 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 | 管培生 (工程方向) | 10.8 | 12.5 | 土木工程、建筑學、風景園林相關專業(yè) |
管培生 (行政方向) | 10.8 | 12.5 | 公共管理類、工商管理類、文學類相關專業(yè) | ||
管培生 (營銷方向) | 10.8 | 12.5 | 工商管理類、新聞傳播類、藝術類等相關專業(yè) | ||
7 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 設備工程師 | 8 | 10 | 機械制造、自動化、機電一體化等理工科相關專業(yè) |
軟件工程師 | 8 | 10 | 軟件工程、信息管理、計算機科學與技術、信息安全等相關專業(yè) | ||
制程工程師 | 8 | 10 | 材料、電子、化學、物理等理工科相關專業(yè) | ||
研發(fā)工程師 | 8 | 10 | 微電子、集成電路、材料/化學、物理、自動化等理工科專業(yè) | ||
8 | 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 | 研究員 | 薪資面議 | 薪資面議 | 計算機類相關專業(yè) |
算法工程師 | 薪資面議 | 薪資面議 | 計算機類相關專業(yè) | ||
Java開發(fā)工程師 | 8.3 | 12.5 | 計算機類相關專業(yè) | ||
9 | 合肥海恒控股集團有限公司 | 工程主管 | 8.3 | 薪資面議 | 本科:建筑環(huán)境與能源應用工程、建筑電氣與智能化、電氣工程及其自動化 研究生:供熱、供燃氣、通風及空調工程、電氣工程 |
基金投資主管 | 8.3 | 薪資面議 | 本科:機械類、材料類、電子信息類、自動化類、生物醫(yī)學工程、生物工程類、物理學類、化學類 研究生:機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、生物醫(yī)學工程、生物工程、電子信息、機械、材料與化工、生物與醫(yī)藥、物理學、化學 | ||
教研主管 | 8.3 | 薪資面議 | 本科:教育學 研究生:教育學 | ||
10 | 長虹美菱股份有限公司 | 結構工程師 | 8 | 12 | 機械設計制造及其自動化 |
工藝工程師 | 8 | 12 | 理工類相關專業(yè) | ||
電氣工程師 | 8 | 12 | 電氣工程及其自動化 | ||
國內營銷經理 | 8 | 12 | 市場營銷等相關專業(yè) | ||
海外營銷經理 | 8 | 12 | 外貿類、小語種、理工類 | ||
小家電營銷經理 | 8 | 12 | 市場營銷等相關專業(yè) | ||
質量工程師 | 8 | 12 | 質量類、機械類相關專業(yè) | ||
11 | 京東方科技集團股份有限公司 | 制程技術培訓生 | 10.8 | 15 | 自動化、測控、機械、電子、材料、物理等 |
設備與工藝工程師 | 10 | 12.5 | 電子、機械、材料、物理、自動化、光學、化學等 | ||
鈣鈦礦研發(fā)工程師 | 12.5 | 25 | 材料相關專業(yè),有鈣鈦礦相關經驗 | ||
品質管理工程師 | 10 | 12.5 | 電子、機械、材料、物理、自動化、光學、化學、數學等 | ||
職能類崗位 | 10 | 12.5 | 人力、財務、法務、企業(yè)文化等相關崗位 | ||
12 | 上海電氣(安徽)儲能科技有限公司 | 研發(fā)工程師(材料方向) | 10 | 16.7 | 高分子材料、化學等理工科專業(yè) |
研發(fā)工程師(電化學方向) | 10 | 16.7 | 物理化學、材料、新能源材料與器件專業(yè) | ||
電堆結構(工藝)工程師 | 10 | 16.7 | 機械設計、儲能相關專業(yè) | ||
電氣工程師 | 8.3 | 12.5 | 電氣工程及自動化、儲能等電氣相關專業(yè) | ||
系統(tǒng)設計工程師 | 8.3 | 12.5 | 化工、機械、熱能等相關專業(yè) | ||
電氣性能測試員 | 15 | 10 | 機電、電氣等理工科專業(yè) | ||
測試分析工程師 | 15 | 10 | 自動化類、化學材料類相關專業(yè) | ||
銷售專員 | 15 | 10 | 新能源、市場營銷、電氣等專業(yè) | ||
13 | 中科合肥煤氣化技術有限公司 | 機電安裝技術員 | 9 | 10 | 機電一體化、機械工程、能源與動力工程等工程管理類專業(yè) |
電儀安裝技術員 | 9 | 10 | 電氣工程及其自動化、建筑電氣與智能化、儀器科學與技術等工程管理類專業(yè) | ||
14 | 安徽皖維集團有限責任公司 | 副主任工程師 | 20.8 | 25 | 高分子、材料化學、化學工程、分析化學等 |
化工工程師 | 10 | 12.5 | 高分子、材料化學、化學工程、分析化學等 | ||
化工工程師 | 7.5 | 10 | 高分子、材料化學、化學工程、分析化學等 | ||
電氣工程師 | 10 | 12.5 | 電氣自動化 | ||
電氣工程師 | 7.5 | 10 | 電氣自動化 | ||
機械工程師 | 10 | 12.5 | 機械自動化 | ||
機械工程師 | 7.5 | 10 | 機械自動化 | ||
安全管理工程師 | 7.5 | 10 | 安全管理 | ||
環(huán)保工程師 | 7.5 | 10 | 環(huán)境工程 | ||
企業(yè)管理崗 | 7.5 | 10 | 工商管理、產業(yè)經濟學 | ||
營銷管理崗 | 7.5 | 10 | 國際貿易、市場營銷 | ||
工程管理崗 | 7.5 | 10 | 工程管理、工程造價等 | ||
檔案管理崗 | 7.5 | 10 | 檔案管理學 | ||
法務管理崗 | 7.5 | 10 | 法學等 | ||
15 | 合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司 | 研發(fā)高級工程師 | 33.3 | 50 | 光伏、機械、自動化、材料等專業(yè) |
研發(fā)工程師 | 12.5 | 16.7 | 光伏、機械、自動化、材料等專業(yè) | ||
AI工程師 | 12.5 | 16.7 | 計算機信息、數學統(tǒng)計、自動化相關專業(yè) | ||
數字化工程師 | 12.5 | 16.7 | 計算機信息、數學統(tǒng)計、自動化相關專業(yè) | ||
16 | 肥西縣文化旅游開發(fā)集團有限公司 | 儲備干部 | 薪資面議 | 薪資面議 | 專業(yè)不限(旅游管理、酒店管理等相關專業(yè)優(yōu)先) |
17 | 合肥市規(guī)劃設計研究院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃設計崗 | 12.5 | 薪資面議 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃等相關專業(yè) |
網絡安全與維護崗 | 12.5 | 薪資面議 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡與信息安全等相關專業(yè) | ||
18 | 合肥市太澤透平技術有限公司 | 高級AI應用工程師 | 12.5 | 25 | 人工智能、計算機等相關專業(yè) |
流體管網工程師 | 12.5 | 25 | 熱能與動力工程、制冷與低溫工程、工程熱力學、動力機械等相關專業(yè) | ||
解決方案工程師 | 12.5 | 25 | 航空推進、流體機械、熱能與動力工程等相關專業(yè) | ||
銷售工程師 | 8.3 | 25 | 理工科等相關專業(yè) | ||
市場專員 | 薪資面議 | 薪資面議 | 理工科等相關專業(yè) | ||
19 | 安徽中科太赫茲科技有限公司 | 光學工程師 | 10 | 15 | 光學工程、光電信息、物理學等專業(yè) |
軟件開發(fā)工程師 | 8 | 13 | 軟件工程、計算機科學與技術等相關專業(yè) | ||
算法工程師 | 12 | 18 | 數學、人工智能、大數據、計算機等相關專業(yè) | ||
電氣工程師 | 8 | 10 | 通信工程、電氣、機電一體化等相關專業(yè) | ||
20 | 合肥創(chuàng)誠科技信息技術有限公司 | 云算力工程師 | 13 | 20 | 計算機、人工智能等相關專業(yè) |
Java開發(fā)工程師(全棧) | 13 | 20 | 計算機科學、軟件工程及相關專業(yè) | ||
商務經理 | 薪資面議 | 薪資面議 | 市場營銷相關專業(yè) | ||
產品經理 | 薪資面議 | 薪資面議 | 計算機相關專業(yè) | ||
技術和運維專員 | 薪資面議 | 薪資面議 | 計算機專業(yè) | ||
產品銷售專員 | 薪資面議 | 薪資面議 | 專業(yè)不限 | ||
21 | 安徽劉鴻盛餐飲有限公司 | 運營管理 | 25 | 25 | 管理學相關專業(yè) |
設計師 | 10 | 16.7 | 計算機、美術相關專業(yè) | ||
電商運營 | 12.5 | 41.7 | 管理學相關專業(yè) | ||
食品檢驗 | 10 | 25 | 農學、農產品檢驗相關專業(yè) | ||
產品研發(fā) | 12.5 | 41.7 | 食品科學、食品加工相關專業(yè) | ||
食品設備研發(fā) | 10 | 16.7 | 電氣化、機械相關專業(yè) | ||
22 | 合肥伊利乳業(yè)有限責任公司 | 生產培訓生 | 10 | 薪資面議 | 食品、微生物、化學、機械、電氣自動化、計算機、信息系統(tǒng)等相關專業(yè) |
設備類崗位 | 薪資面議 | 薪資面議 | 機械、電氣自動化等相關專業(yè) | ||
生產類崗位 | 薪資面議 | 薪資面議 | 食品、微生物、化學、計算機等相關專業(yè) | ||
人力專訓生 | 薪資面議 | 薪資面議 | 管理學類、文學類、法學類、教育學類等相關專業(yè)。 |
注:1.部分企業(yè)薪資由年綜合薪資平均計算而來;
? ? ? ?2.各招聘企業(yè)其他福利待遇、發(fā)展前景等請與招聘單位面議。
【1】凡本網注明"來源:吉林人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于吉林人才網,轉載請必須注明吉林人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。
該校近期招聘會