關注:29827次
學校:太原工業(yè)學院
時間:2024-04-10 09:00 至 2024-04-10 09:00
場館:
地點:地太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)405、406太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)405、406 點:
招聘會詳情
參會單位崗位信息匯總表 | |||||||||
序號 | 地區(qū) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 專業(yè)需求 | 招聘人數(shù) | 年薪 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
1 | 丹陽市 | 江蘇超力電器有限公司 | 電子硬件設計 | 電氣、計算機類專業(yè) | 10 | 12W-20W | 丁莉 | 15162943203 | |
無刷電機研發(fā) | 電氣、自動化、機械類專業(yè) | 10 | 10W-20W | ||||||
仿真分析工程師 | 電氣類專業(yè) | 5 | 6W-8W | ||||||
結構設計 | 電氣、機械、自動化類專業(yè) | 5 | 6W-8W | ||||||
熱管理試驗工程師 | 電氣類專業(yè) | 5 | 6W-8W | ||||||
工藝工程 | 機械類專業(yè) | 10 | 6W-8W | ||||||
質量管理 | 電子信息、機械類專業(yè) | 10 | 6W-8W | ||||||
設備技術員 | 電子、電氣、機械、自動化類專業(yè) | 10 | 6W-8W | ||||||
2 | 丹陽市 | 江蘇沃得集團 | 海外銷售 | 不限 | 5 | 12W-15W | 錢定定 | 0511-88012207 | |
市場營銷 | 不限 | 5 | 8W-12W | ||||||
3 | 丹陽市 | 江蘇魚躍醫(yī)療設備股份有限公司 | 結構工程師 | 機械類專業(yè) | 5 | 15W-20W | 朱旭清 | 13913272663 | |
硬件工程師 | 電子、自動化類專業(yè) | 2 | 15W-20W | ||||||
軟件工程師 | 計算機、自動化類專業(yè) | 2 | 15W-20W | ||||||
注冊工程師 | 機械、電子、電氣工程類專業(yè) | 1 | 15W-20W | ||||||
4 | 丹陽市 | 江蘇恒神股份有限公司 | 樹脂研發(fā)工程師 | 材料、化工類專業(yè) | 5 | 9W-13W | 唐佩瑩 | 18352849297 | |
樹脂工藝工程師 | 材料、化工類專業(yè) | 5 | 9W-13W | ||||||
5 | 丹陽市 | 圣象實業(yè)(江蘇)有限公司 | 設備工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 6 | 6W-8W | 夏春菊 | 18021229330 | |
技術研發(fā)管培生 | ?設計學相關專業(yè) | 3 | 6W-8W | ||||||
環(huán)保管培生 | 環(huán)境工程 | 3 | 6W-8W | ||||||
6 | 丹陽市 | 大亞(江蘇)地板有限公司 | 電氣工程師 | 電氣類專業(yè) | 1 | 6W-8.4W | 冷丹萍 | 13912816291 | |
設備工程師 | 機械類專業(yè) | 1 | 6W-8.4W | ||||||
環(huán)境安全工程 | 環(huán)境工程 | 1 | 6W-7W | ||||||
生產(chǎn)儲備干部 | 機械類專業(yè) | 2 | 6W-7W | ||||||
7 | 丹陽市 | 丹陽丹耀光學股份有限公司 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 測控類專業(yè) | 3 | 10W+ | 朱露 | 18112103833 | |
結構工程師 | 測控類專業(yè) | 3 | 10W+ | ||||||
薄膜設計與檢測工程師 | 測控類專業(yè) | 2 | 10W+ | ||||||
IE工業(yè)工程師 | 自動化、機械類專業(yè) | 2 | 8W-10W | ||||||
工藝技術儲干 | 機械、測控類專業(yè) | 5 | 7W-9W | ||||||
品質儲干 | 機械、測控類專業(yè) | 2 | 7W-9W | ||||||
外貿專員(技術型) | 國際貿易專業(yè) | 5 | 7W-9W | ||||||
財務/審計 | 財務管理 | 2 | 9W-11W | ||||||
8 | 丹陽市 | 江蘇泰科微通訊科技有限公司 | 天線射頻工程師 | 電子信息類 | 6 | 9W-15W | 劉燦 | 18552535481 | |
天線結構工程師 | 機械類 | 3 | 8W-14W | ||||||
儲干 | 工科類 | 3 | 7W-10W | ||||||
9 | 丹陽市 | 岡田智能(江蘇)股份有限公司 | 技術設計研發(fā)員 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 8W-15W | 夏康俊 | 18362009760 | |
生產(chǎn)管培生(生產(chǎn)工藝方向) | 機械類 | 5 | 8W-15W | ||||||
銷售專員 | 機械類 | 5 | 8W-15W | ||||||
10 | 丹陽市 | 丹陽市助劑化工廠有限公司 | 工藝員 | 材料、化工類專業(yè) | 5 | 8W-10W | 韓永花 | 13376182730 | |
中控操作員 | 材料、化工類專業(yè) | 10 | 8W-10W | ||||||
技術助理 | 材料、化工類專業(yè) | 5 | 8W-10W | ||||||
儲備管理 | 材料、化工類專業(yè) | 3 | 8W-10W | ||||||
儀表工程師 | 自動化工程 | 2 | 8W-10W | ||||||
機電維修員 | 機械類 | 2 | 8W-10W | ||||||
安環(huán)專員 | 環(huán)境工程 | 2 | 8W-10W | ||||||
11 | 丹陽市 | 常誠車業(yè)江蘇有限公司 | 車燈結構設計工程師 | 機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程 | 5 | 6W-8W | 鄭琴 | 15952928200 | |
電子工程師 | 電子類專業(yè) | 5 | 6W-8W | ||||||
模具設計工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 6W-8W | ||||||
質量工程師 | 機械工程、計算機科學與技術 | 5 | 6W-7W | ||||||
試驗工程師 | 機械、電子信息、計算機類專業(yè) | 3 | 6W-7W | ||||||
工藝工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 6W-8W | ||||||
12 | 丹陽市 | 江蘇康尚生物醫(yī)療科技有限公司 | 質量檢驗員 | 機械類、電子類專業(yè) | 5 | 6W-9W | 張瑜 | 13912830816 | |
13 | 丹陽市 | 江蘇云陽集團藥業(yè)有限公司 | 研發(fā)助理 | 化工類專業(yè) | 3 | 6W-8W | 吳芳 | 15252925259 | |
質量員 | 化工類專業(yè) | 3 | 6W-7W | ||||||
環(huán)保專員 | 環(huán)境工程 | 1 | 7.2W | ||||||
工藝員 | 化工類專業(yè) | 2 | 6W-7W | ||||||
14 | 丹陽市 | 諾得網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 調度專員 | 不限 | 5 | 8W-10W | 韋葉 | 17368756031 | |
物流專員 | 不限 | 10 | 8W-10W | ||||||
投標專員 | 不限 | 3 | 8W-10W | ||||||
品牌專員 | 不限 | 2 | 7W-9W | ||||||
PMO專員 | 不限 | 2 | 9W-15W | ||||||
15 | 丹陽市 | 上海鳳凰自行車江蘇有限公司 | 自行車外觀設計 | 視覺傳達設計 | 2 | 7W-8W | 張女士 | 13951272290 | |
自行車結構設計 | 機械類 | 5 | 7W-8W | ||||||
質量工程師 | 機械類 | 2 | 7W-8 | ||||||
財務會計 | 財務管理 | 2 | 6W+ | ||||||
生產(chǎn)儲備干部 | 機械類 | 5 | 9W-12W | ||||||
16 | 丹陽市 | 海昌隱形眼鏡有限公司 | 研發(fā)專員 | 化工、材料類專業(yè) | 4 | 6W-10W | 史靜 | 15189168580 | |
機電工程師 | 自動化、機械類專業(yè) | 5 | 6W-10W | ||||||
數(shù)控操作 | 自動化類專業(yè) | 10 | 6W-8W | ||||||
鏡片檢驗 | 不限 | 10 | 6W-8W | ||||||
油墨設計師 | 設計藝術類專業(yè) | 5 | 6W-10W | ||||||
17 | 丹陽市 | 江蘇瑞爾光學有限公司 | 技術部工程師 | 自動化 | 2 | 6W-8W | 李蕓 | 18106108951 | |
研發(fā)部工程師 | 材料化學 | 2 | 6W-8W | ||||||
研發(fā)部工程師 | 化學工程與工藝 | 2 | 6W-8W | ||||||
18 | 丹陽市 | 江蘇力合智能制造產(chǎn)業(yè)園 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 機械、自動化類專業(yè) | 2 | 6-10w | 江萌萌 | 18105195537 | |
工藝主管 | 機械類 | 1 | 6-10w | ||||||
產(chǎn)業(yè)招商崗 | 專業(yè)不限 | 2 | 6-10w | ||||||
19 | 丹陽市 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 技術開發(fā)崗 | 機械類專業(yè) | 8 | 7W-10W | 馮王峰 | 15106213220 | |
機械、電氣工程師 | 自動化、機械類專業(yè) | 3 | 7W-10W | ||||||
檢驗檢測崗 | 材料類專業(yè) | 5 | 7W-10W | ||||||
生產(chǎn)儲備崗 | 機械、自動化、材料類專業(yè) | 7 | 6W-10W | ||||||
20 | 丹陽市 | 吉凱恩(丹陽)工業(yè)有限公司 | 助理工程師 | 材料、自動化類專業(yè) | 5 | 9W | 張女士 | 18252943330 | |
21 | 丹陽市 | 南京師范大學中北學院 | 專業(yè)教師崗 | 電子信息工程 | 5 | 10W | 劉旋 | 18260626325 | |
通信工程 | 5 | 10W | |||||||
計算機科學與技術 | 5 | 10W | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 10W | |||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5 | 10W | |||||||
電氣工程及其自動化 | 5 | 10W | |||||||
22 | 揚中市 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 10 | 7W-10W | 朱瑩瑩 | 15052988057 | |
電氣工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 10 | 7W-10W | ||||||
結構工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 10 | 7W-10W | ||||||
運維工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 5 | 7W-10W | ||||||
國際貿易專員 | 國際貿易、機械、電氣類專業(yè) | 5 | 7W-9W | ||||||
營銷管培生 | 機械、電氣類專業(yè) | 5 | 7W-10W | ||||||
制造管理 | 機械、電氣類專業(yè) | 5 | 7W-10W | ||||||
質量管理 | 機械類專業(yè) | 5 | 7W-10W | ||||||
23 | 揚中市 | 中電電氣(江蘇)變壓器制造有限公司 | 技術工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 10 | 7W-9W | 楊健 | 18260632979 | |
質量工程師 | 機械、電氣類專業(yè) | 5 | 7W-9W | ||||||
24 | 句容市 | 江蘇電科電氣設備有限公司 | 機械工程師 | 機械類專業(yè) | 2 | 7W-10W | 姜亞波 | 15905188298 | |
電氣工程師 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 7W-10W | ||||||
質量工程師 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 6W-8W | ||||||
25 | 句容市 | 江蘇天工科技股份有限公司 | 技術員 | 材料類專業(yè) | 5 | 8W-10W | 徐韻茹 | 18851008099 | |
26 | 句容市 | 江蘇智達高壓電氣有限公司 | 機械工程師 | 機械類專業(yè) | 3 | 10W-14W | 唐黎萍 | 18913405449 | |
電氣工程師 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 10W-14W | ||||||
質量工程師 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 10W-14W | ||||||
27 | 句容市 | 江蘇海川新材料科技有限公司 | 技術研發(fā)工程師 | 高分子材料類、化工類專業(yè) | 6 | 10W-15W | 馬芳 | 13605291778 | |
車間儲備干部 | 高分子材料類、機械類專業(yè) | 4 | 7W-10W | ||||||
質檢員 | 高分子材料類、機械類、化工類專業(yè) | 4 | 8W-12W | ||||||
銷售助理 | 不限 | 3 | 8W-12W | ||||||
副總助理 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 7W-10W | ||||||
28 | 丹徒區(qū) | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 技術員 | 機械、材料類專業(yè) | 30 | 8w+ | 沙澤宇 | 15862999077 | |
安全員 | 安全工程(管理) | 15 | 8w+ | ||||||
會計 | 財務管理 | 2 | 8w+ | ||||||
29 | 京口區(qū) | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 | 工藝工程師 | 材料類專業(yè) | 3 | 7W-10W | 朱述朋 | 18796001971 | |
質量工程師 | 材料類專業(yè) | 2 | 7W-10W | ||||||
機械技術員 | 機械類專業(yè) | 1 | 6W-8W | ||||||
安全專員 | 安全工程 | 1 | 6W-8W | ||||||
銷售員 | 專業(yè)不限 | 2 | 7W-30W | ||||||
30 | 經(jīng)開區(qū) | 鎮(zhèn)江江南化工有限公司 | 工藝工程師 | 化工類專業(yè) | 2 | 8W-12W | 羅女士 | 15951275133 | |
設備工程師 | 機械類專業(yè) | 2 | 8W-12W | ||||||
儀表工程師 | 自動化類專業(yè) | 2 | 8W-12W | ||||||
電氣工程師 | 電氣工程及其自動化、自動化相關專業(yè) | 2 | 8W-12W | ||||||
安全工程師 | 安全工程相關專業(yè) | 2 | 8W-12W |
學校:太原工業(yè)學院
時間:2024-04-10 09:00 至 2024-04-10 09:00<
場館:
地點:地太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)405、406太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)405、406 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:吉林人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于吉林人才網(wǎng),轉載請必須注明吉林人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會