經(jīng)綜合考核,下列畢業(yè)生進入面試范圍。有關面試考核的時間、地點、須知等詳細安排,將通過短信或站內信通知,請持續(xù)關注并保持通訊順暢并加入QQ群:839707275。
(按姓名拼音排序)
招聘崗位:工程技術(24020280)
最低學歷要求:大學本科
招聘人數(shù):6人
序號 | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學歷 | 手機尾號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡純 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 3167 |
2 | 陳昊 | 中國石油大學(北京) | 海洋油氣工程 | 大學本科 | 5466 |
3 | 韓煜僑 | 長春工業(yè)大學 | 工業(yè)工程 | 大學本科 | 9890 |
4 | 何雨荷 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 0423 |
5 | 胡東初 | 東北電力大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2077 |
6 | 胡毓晨 | 沈陽大學 | 工業(yè)工程 | 大學本科 | 0930 |
7 | 華正玉 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 工業(yè)工程 | 大學本科 | 3976 |
8 | 黃毅 | 河北工業(yè)大學 | 車輛工程 | 大學本科 | 2395 |
9 | 康蕓菲 | 山東科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5002 |
10 | 李佶 | 沈陽建筑大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 0486 |
11 | 李帥琦 | 南洋理工大學 | 智能制造工程 | 碩士研究生 | 3717 |
12 | 李奕璇 | 青島科技大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 3402 |
13 | 盧雪 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 工業(yè)工程 | 大學本科 | 8163 |
14 | 齊力 | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4293 |
15 | 任仰奇 | 東北石油大學 | 油氣田開發(fā)工程 | 碩士研究生 | 5035 |
16 | 陶盼盼 | 西安交通大學 | 機械工程 | 大學本科 | 6176 |
17 | 王初 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 6551 |
18 | 王海濤 | 長春工業(yè)大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 0637 |
19 | 王浩駿 | 吉林化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 3131 |
20 | 王嘉琪 | 南京農業(yè)大學 | 工業(yè)工程 | 大學本科 | 7570 |
21 | 王曉安 | 山東石油化工學院 | 石油工程 | 大學本科 | 7349 |
22 | 王璇 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 大學本科 | 7087 |
23 | 王雨凡 | 河北農業(yè)大學 | 工業(yè)工程 | 大學本科 | 3080 |
24 | 王卓 | 哈爾濱理工大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 0168 |
25 | 肖佳聰 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 大學本科 | 4020 |
26 | 肖明燃 | 吉林化工學院 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 2768 |
27 | 許華澤 | 上海交通大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1723 |
28 | 楊悅 | 東北電力大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8827 |
29 | 余超群 | 洛陽理工學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 1339 |
30 | 張宮語 | 太原科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7510 |
31 | 張昊 | 西安理工大學 | 工業(yè)工程 | 大學本科 | 5086 |
32 | 張思淼 | 吉林化工學院 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 6937 |
33 | 張哲 | 南昌大學 | 工業(yè)工程 | 碩士研究生 | 4045 |
34 | 鄭志維 | 齊齊哈爾大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2812 |
35 | 周鑫淼 | 湖北工程學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 6782 |
36 | 周貞彤 | 長春工業(yè)大學 | 工業(yè)工程 | 大學本科 | 3276 |
37 | 周子莙 | 上海理工大學 | 工業(yè)工程 | 大學本科 | 5971 |
38 | 朱俊霖 | 沈陽工學院 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 8527 |
招聘崗位:油氣田勘探(24020281)
最低學歷要求:大學本科
招聘人數(shù):4人
序號 | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學歷 | 手機尾號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白宇航 | 吉林建筑大學 | 地質工程 | 大學本科 | 9611 |
2 | 李賦祥 | 蘭州大學 | 地球化學 | 大學本科 | 8106 |
3 | 劉曉靜 | 長江大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 9982 |
4 | 寧亞鋒 | 中國地質大學(北京) | 第四紀地質學 | 碩士研究生 | 4680 |
5 | 石晶銘 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 5382 |
6 | 王安 | 長江大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 4698 |
7 | 王瀚 | 中國地質大學(武漢) | 地質學 | 博士研究生 | 6825 |
8 | 周世琪 | 西安石油大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 6082 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除