序號(hào) | 單位 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(jī)(50%) | 面試成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 排名 |
1 | 響水縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | B01 | 臨床科室 | 1 | 陳哲 | 84.00 | 71.50 | 77.75 | 1 |
2 | 朱培松 | 80.00 | 74.40 | 77.20 | 2 | |||||
3 | B02 | 中醫(yī)科 | 1 | 陳雯雯 | 75.00 | 72.50 | 73.75 | 1 | ||
4 | B03 | 中醫(yī)科 | 2 | 邢釗僮 | 76.00 | 71.00 | 73.50 | 1 | ||
5 | 李叢 | 69.00 | 75.60 | 72.30 | 2 |
響水縣人力資源和社會(huì)保障局 響水縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2024年1月3日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除