長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校
按照《2023年長春市事業(yè)單位公開招聘工作人員(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)公告(2號(hào))》、《關(guān)于開展2023年長春市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)初試篩選工作的通知》及《長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校2023年公開招聘初試篩選工作實(shí)施方案》要求,學(xué)校于27日、28日兩天,組織完成了思政課教師1、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)教師、針灸推拿學(xué)教師三個(gè)崗位初篩面試工作,現(xiàn)將面試成績(jī)公布如下:
面試崗位:思政課教師1 | |||
姓名 | 面試序號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
陳雪 | 2 | 84.59 | 1 |
陳媛媛 | 5 | 83.47 | 2 |
王家穎 | 9 | 81.45 | 3 |
孫柳 | 3 | 80.85 | 4 |
柳萌 | 7 | 79.73 | 5 |
劉雪洋 | 4 | 74.24 | 6 |
湯*曉 | 1 | 73.25 | 7 |
劉*敏 | 6 | 72.55 | 8 |
韓*辰 | 8 | 72.49 | 9 |
面試崗位:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)教師 | |||
姓名 | 面試序號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
徐寧 | 2 | 85.03 | 1 |
李琦 | 3 | 77.40 | 2 |
王宇瑤 | 1 | 76.94 | 3 |
侯* | 4 | 72.12 | 4 |
面試崗位:針灸推拿學(xué)教師 | |||
姓名 | 面試序號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
李汶陽 | 13 | 87.80 | 1 |
王韞迪 | 12 | 81.72 | 2 |
張崇恒 | 14 | 81.37 | 3 |
付*瑤 | 11 | 79.26 | 4 |
車*禮 | 2 | 78.58 | 5 |
王*榮 | 3 | 78.28 | 6 |
韓*慧 | 4 | 74.28 | 7 |
王*乂 | 9 | 73.98 | 8 |
呂* | 10 | 73.58 | 9 |
何* | 5 | 73.02 | 10 |
董*瑩 | 1 | 70.60 | 11 |
于* | 6 | 70.28 | 12 |
龐*嬌 | 8 | 65.59 | 13 |
扈*娜 | 7 | 65.36 | 14 |
各崗位按招聘人數(shù)的1:3比例,進(jìn)入長春市市直事業(yè)單位公開招聘面試,即思政課教師1崗位前6名、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)教師崗位前3名、針灸推拿學(xué)教師崗位前3名。具體面試時(shí)間另行通知。
人事處
2023年5月28日