2020國家公務(wù)員考試成績查詢時間為2020年1月,具體開通時間請關(guān)注官方。中公事業(yè)單位考試網(wǎng)提醒各位考生,因為網(wǎng)絡(luò)原因,部分瀏覽器可能在初期打不開,小編建議考生可以多刷新幾遍或換個瀏覽器。請廣大考生關(guān)注中公事業(yè)單位考試網(wǎng),以及時獲取2020國家公務(wù)員成績查詢信息。各位考生可以【ctrl+d】收藏網(wǎng)頁,以便后期查看哦!
點擊進入官方查詢?nèi)肟?;>;
(成績查詢時間:2020年1月)
國考進面最低分數(shù)是多少呢?為幫助考生了解本省份入面分數(shù)情況,中公事業(yè)單位考試網(wǎng)對2019年度中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)公務(wù)員招考面試名單進行統(tǒng)計分析,供考生參考:
2019國家公務(wù)員考試各省份最低面試分數(shù)線(最高分|最低分)統(tǒng)計
省份 | 首批入面人數(shù) | 最低面試分數(shù)(最低分) | 最低面試分數(shù)(最高分) |
安徽 | 1141 | 52.37 | 136.9 |
北京 | 6292 | 46.25 | 138.2 |
福建 | 1149 | 47.8 | 140.2 |
甘肅 | 926 | 47.2 | 137.5 |
廣東 | 3617 | 47.8 | 144.6 |
廣西 | 1087 | 45.375 | 136 |
貴州 | 907 | 47.06 | 134.6 |
海南 | 317 | 45.8 | 133.1 |
河北 | 1587 | 50.27 | 138.3 |
河南 | 1501 | 46.75 | 136.8 |
黑龍江 | 1538 | 47.68 | 135.8 |
湖北 | 1546 | 48.28 | 137.6 |
湖南 | 1036 | 48.88 | 136.7 |
吉林 | 1149 | 45.82 | 135.8 |
江蘇 | 1507 | 51.08 | 143.8 |
江西 | 856 | 54.3 | 140.1 |
遼寧 | 1495 | 46.45 | 135.7 |
內(nèi)蒙古 | 1058 | 46.19 | 134.2 |
寧夏 | 535 | 53.93 | 137.4 |
青海 | 502 | 46.875 | 129.1 |
山東 | 1769 | 47.24 | 145.2 |
山西 | 1031 | 47.325 | 134.6 |
陜西 | 1075 | 50.27 | 135.7 |
上海 | 1968 | 48.37 | 140.6 |
四川 | 1484 | 43.59 | 140.8 |
天津 | 584 | 51.14 | 139.2 |
西藏 | 291 | 50.325 | 128.9 |
新疆 | 765 | 45.35 | 128 |
云南 | 822 | 50.15 | 137.6 |
浙江 | 1485 | 48.525 | 146 |
重慶 | 873 | 50.18 | 137.4 |
關(guān)注“中公教育事業(yè)單位考試”公眾號,回復(fù)“時政”,獲取2020.1-2020.1時政熱點
(id:offcnsydw)