廣西壯族自治區(qū)龍?zhí)夺t(yī)院2020年度公開招聘工作人員筆試成績公告
根據(jù)自治區(qū)人力資源和社會保障廳核準(zhǔn)批復(fù)的《廣西壯族自治區(qū)龍?zhí)夺t(yī)院2020年度公開招聘公告》等規(guī)定,我院于2021年5月9日上午8:30—12:00對應(yīng)聘人員進(jìn)行筆試考試,現(xiàn)將參考人員筆試成績公告如下:
崗位:臨床醫(yī)師3 | ||||||
序號 | 考生姓名 | 公共知識分?jǐn)?shù) | 專業(yè)知識分?jǐn)?shù) | 總分合計(jì) | 排名 | 備注 |
1 | 覃鳳喜 | 23.5 | 60 | 83.5 | 1 | |
2 | 林文干 | 20.5 | 49 | 69.5 | 2 | |
3 | 肖桂蕓 | 19.5 | 49 | 68.5 | 3 | |
4 | 謝武錚 | 20.5 | 44 | 64.5 | 4 | |
5 | 鄧振生 | 19.5 | 41 | 60.5 | 5 | |
6 | 蒙蘭欣 | 21 | 39 | 60 | 6 | |
6 | 梁金兆 | 17 | 43 | 60 | 6 | |
7 | 吳春鳳 | 17.5 | 40 | 57.5 | 7 | |
8 | 胡蓮花 | 0 | 缺考 |
崗位:藥師 | ||||||
序號 | 考生姓名 | 公共知識分?jǐn)?shù) | 專業(yè)知識分?jǐn)?shù) | 總分合計(jì) | 排名 | 備注 |
1 | 徐夢云 | 22.5 | 56 | 78.5 | 1 | |
2 | 顏琦 | 23.5 | 55 | 78.5 | 1 | |
3 | 黃玉萍 | 19 | 50 | 69 | 2 | |
4 | 李少玉 | 17.5 | 50 | 67.5 | 3 | |
5 | 邱芬蓮 | 21 | 44 | 65 | 4 | |
6 | 陳柳紅 | 21.5 | 38 | 59.5 | 5 | |
7 | 黃健美 | 14 | 39 | 53 | 6 | |
8 | 吳航萱 | 15 | 37 | 52 | 7 | |
9 | 黃艷 | 15 | 17 | 32 | 8 | |
10 | 湯麗花 | 0 | 缺考 | |||
11 | 白鷺 | 0 | 缺考 | |||
12 | 莫嬌 | 0 | 缺考 | |||
13 | 鄧雨雙 | 0 | 缺考 | |||
14 | 潘曉宇 | 0 | 缺考 | |||
15 | 吳智鴻 | 0 | 缺考 |
崗位:會計(jì)員 | ||||||
序號 | 考生姓名 | 公共知識分?jǐn)?shù) | 專業(yè)知識分?jǐn)?shù) | 總分合計(jì) | 排名 | 備注 |
1 | 劉暢 | 18 | 36 | 54 | 1 | |
2 | 蔣亞洧 | 16 | 37 | 53 | 2 | |
3 | 劉倩倩 | 20 | 32 | 52 | 3 | |
4 | 江小燕 | 14 | 38 | 52 | 3 | |
5 | 韋柳蓮 | 15.5 | 34 | 49.5 | 4 | |
6 | 覃黎 | 10 | 37 | 47 | 5 | |
7 | 陳玉潔 | 15.5 | 30 | 45.5 | 6 | |
8 | 韋松 | 15 | 29 | 44 | 7 | |
9 | 陸彥 | 14 | 29 | 43 | 8 | |
10 | 唐雪蘭 | 10 | 33 | 43 | 8 | |
11 | 聶琪艷 | 13.5 | 29 | 42.5 | 9 | |
12 | 全茜敏 | 14 | 28 | 42 | 10 | |
13 | 周寧姬 | 11 | 30 | 41 | 11 | |
14 | 譚秀 | 14 | 27 | 41 | 11 | |
15 | 劉慧慧 | 13 | 25 | 38 | 12 | |
16 | 鐘婷婷 | 17 | 21 | 38 | 12 | |
17 | 韋柳妹 | 12.5 | 24 | 36.5 | 13 | |
18 | 韋珊珊 | 8.5 | 25 | 33.5 | 14 | |
19 | 劉振國 | 18.5 | 15 | 33.5 | 14 | |
20 | 黃洵洵 | 13 | 19 | 32 | 15 | |
21 | 曾珍 | 11.5 | 20 | 31.5 | 16 | |
22 | 陳劼 | 10 | 20 | 30 | 17 | |
23 | 劉嬋 | 14.5 | 14 | 28.5 | 18 | |
24 | 覃鮮華 | 11 | 17 | 28 | 19 | |
25 | 黃鮮 | 15 | 12 | 27 | 20 | |
26 | 莫東娜 | 10 | 17 | 27 | 20 | |
27 | 梁譯云 | 10 | 17 | 27 | 20 | |
28 | 韋海樂 | 8.5 | 16 | 24.5 | 21 | |
29 | 韋媛洲 | 11.5 | 13 | 24.5 | 21 | |
30 | 韋敏 | 8.5 | 15 | 23.5 | 22 | |
31 | 廖漫婷 | 0 | 缺考 | |||
32 | 戴毅森 | 0 | 缺考 | |||
33 | 覃麗鮮 | 0 | 缺考 | |||
34 | 姚朗朗 | 0 | 缺考 | |||
35 | 周城 | 0 | 缺考 | |||
36 | 池柳娟 | 0 | 缺考 | |||
37 | 侯雪螢 | 0 | 缺考 | |||
38 | 韋霞 | 0 | 缺考 | |||
39 | 張瑩 | 0 | 缺考 | |||
40 | 葉清華 | 0 | 缺考 | |||
41 | 袁遠(yuǎn) | 0 | 缺考 | |||
42 | 倪映 | 0 | 缺考 | |||
43 | 黃榮榮 | 0 | 缺考 | |||
44 | 馬丹婷 | 0 | 缺考 | |||
45 | 馮愷琳 | 0 | 缺考 | |||
46 | 藍(lán)婷婷 | 0 | 缺考 | |||
47 | 祝琪琳 | 0 | 缺考 | |||
48 | 蒙竹 | 0 | 缺考 | |||
49 | 楊秀艷 | 0 | 缺考 |
崗位:預(yù)防醫(yī)師 | ||||||
序號 | 考生姓名 | 公共知識分?jǐn)?shù) | 專業(yè)知識分?jǐn)?shù) | 總分合計(jì) | 排名 | 備注 |
1 | 潘雪 | 25.5 | 38 | 63.5 | 1 | |
2 | 黃俊理 | 22.5 | 35 | 57.5 | 2 | |
3 | 韋綠花 | 22 | 32 | 54 | 3 | |
4 | 蔣雪茹 | 22.5 | 29 | 51.5 | 4 | |
5 | 李初萍 | 0 | 5 | 缺考 | ||
6 | 陳福祥 | 0 | 5 | 缺考 |
崗位:檢驗(yàn)技師 | ||||||
序號 | 考生姓名 | 公共知識分?jǐn)?shù) | 專業(yè)知識分?jǐn)?shù) | 總分合計(jì) | 排名 | 備注 |
1 | 官秀銘 | 14.5 | 48 | 62.5 | 1 | |
2 | 黃楊俊 | 17.5 | 36 | 53.5 | 2 | |
3 | 劉雨婷 | 0 | 缺考 | |||
4 | 陳煌煒 | 0 | 缺考 | |||
5 | 勞月紅 | 0 | 缺考 | |||
6 | 李樂欣 | 0 | 缺考 | |||
7 | 羅美妮 | 0 | 缺考 | |||
8 | 葉成林 | 0 | 缺考 | |||
9 | 曾維悅 | 0 | 缺考 | |||
10 | 黃美瑩 | 0 | 缺考 | |||
11 | 林海青 | 0 | 缺考 | |||
12 | 潘曉萍 | 0 | 缺考 | |||
13 | 李彩燕 | 0 | 缺考 | |||
14 | 朱偉欣 | 0 | 缺考 |
崗位:護(hù)理 | ||||||
序號 | 考生姓名 | 公共知識分?jǐn)?shù) | 專業(yè)知識分?jǐn)?shù) | 總分合計(jì) | 排名 | 備注 |
1 | 潘秋月 | 23.5 | 53 | 76.5 | 1 | |
2 | 戚永奕 | 20 | 55 | 75 | 2 | |
3 | 韋燕麗 | 20.5 | 54 | 74.5 | 3 | |
4 | 李丹 | 21.5 | 52 | 73.5 | 4 | |
5 | 李欣 | 23 | 48 | 71 | 5 | |
6 | 鄧子欣 | 22 | 49 | 71 | 5 | |
7 | 韋瓊 | 23 | 47 | 70 | 6 | |
8 | 楊雨 | 23 | 47 | 70 | 6 | |
9 | 梁霰丹 | 19.5 | 50 | 69.5 | 7 | |
10 | 姚柳賢 | 24 | 45 | 69 | 8 | |
11 | 黃恒達(dá) | 21.5 | 47 | 68.5 | 9 | |
12 | 李思霖 | 20 | 48 | 68 | 10 | |
13 | 陳楊 | 18 | 49 | 67 | 11 | |
14 | 甘蓮 | 20.5 | 46 | 66.5 | 12 | |
15 | 韋蘇林 | 20.5 | 46 | 66.5 | 12 | |
16 | 韋秋菊 | 20 | 45 | 65 | 13 | |
17 | 甘慧玲 | 24.5 | 40 | 64.5 | 14 | |
18 | 張純 | 21.5 | 43 | 64.5 | 14 | |
19 | 羅平 | 22.5 | 42 | 64.5 | 14 | |
20 | 梁秋玲 | 20 | 44 | 64 | 15 | |
21 | 韋宜財(cái) | 21 | 43 | 64 | 15 | |
22 | 蔡雨霜 | 18.5 | 45 | 63.5 | 16 | |
23 | 韋彩月 | 20.5 | 43 | 63.5 | 16 | |
24 | 黃媛媛 | 24 | 39 | 63 | 17 | |
25 | 李書儉 | 22 | 41 | 63 | 17 | |
26 | 藍(lán)承倩 | 25 | 38 | 63 | 17 | |
27 | 童美雪 | 24 | 37 | 61 | 18 | |
28 | 黃美萬 | 18 | 43 | 61 | 18 | |
29 | 覃偉英 | 23.5 | 37 | 60.5 | 19 | |
30 | 謝佳妮 | 20.5 | 39 | 59.5 | 20 | |
31 | 呂炳梅 | 16 | 43 | 59 | 21 | |
32 | 韋曉 | 21 | 38 | 59 | 21 | |
33 | 覃素情 | 21.5 | 37 | 58.5 | 22 | |
34 | 莫仁芳 | 18 | 39 | 57 | 23 | |
35 | 和慧娟 | 20.5 | 36 | 56.5 | 24 | |
36 | 劉曉丹 | 21.5 | 35 | 56.5 | 24 | |
37 | 韋巧芬 | 19 | 37 | 56 | 25 | |
38 | 梁麗嬋 | 22.5 | 33 | 55.5 | 26 | |
39 | 黎鈺瑛 | 17 | 35 | 52 | 27 | |
40 | 朱佳鳳 | 15.5 | 36 | 51.5 | 28 | |
41 | 羅雪妹 | 18 | 24 | 42 | 29 | |
42 | 覃穩(wěn)先 | 0 | 缺考 | |||
43 | 覃慶仙 | 0 | 缺考 | |||
44 | 羅麗宣 | 0 | 缺考 | |||
45 | 韋玉梅 | 0 | 缺考 | |||
46 | 黃海寬 | 0 | 缺考 | |||
47 | 莫花 | 0 | 缺考 | |||
48 | 沈素云 | 0 | 缺考 | |||
49 | 韋旭梅 | 0 | 缺考 | |||
50 | 羅琳 | 0 | 缺考 | |||
51 | 譚彩青 | 0 | 缺考 | |||
52 | 肖周萍 | 0 | 缺考 | |||
53 | 黃順圓 | 0 | 缺考 | |||
54 | 楊娟 | 0 | 缺考 |
廣西壯族自治區(qū)龍?zhí)夺t(yī)院
2020年5月10日
想了解更多、信息、資料等相關(guān)資訊請繼續(xù)查看:!掃描下方二維碼關(guān)注微信公眾號還可以領(lǐng)取免費(fèi)備考資料、參加活動、優(yōu)惠購課等!
華圖卓坤公眾號 | 華圖卓坤衛(wèi)生人才 |
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
華圖卓坤,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:htqinyy)