2018年長春南關(guān)區(qū)招聘編制外合同制教師筆試成績及入闈面試人員由華圖同步南關(guān)區(qū)人民政府整理發(fā)布,詳細(xì)信息請閱讀下文!如有疑問請加,更多資訊請關(guān)注吉林華圖微信公眾號(jilinht),吉林教師招聘培訓(xùn)咨詢電話:
2018年南關(guān)區(qū)面向社會公開招聘編制外合同制教師入闈面試人員筆試成績
》》》2018年南關(guān)區(qū)面向社會公開招聘編制外合同制教師入闈面試人員筆試成績
學(xué)科 | 考號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試排名 |
中學(xué)體育 | 1 | 田博文 | 83.1 | 1 |
中學(xué)體育 | 20 | 彭渤 | 82.1 | 2 |
中學(xué)體育 | 19 | 牛群 | 81.5 | 3 |
中學(xué)體育 | 22 | 付文義 | 80.8 | 4 |
中學(xué)體育 | 18 | 俞海洲 | 79.2 | 5 |
中學(xué)體育 | 16 | 李欣桐 | 78.8 | 6 |
中學(xué)體育 | 17 | 張瑜 | 78.4 | 7 |
中學(xué)體育 | 14 | 李宏亮 | 77.7 | 8 |
中學(xué)體育 | 5 | 劉鐸 | 74.4 | 9 |
中學(xué)體育 | 13 | 李卓軒 | 72.8 | 10 |
中學(xué)體育 | 23 | 賀薦新 | 72.5 | 11 |
中學(xué)體育 | 24 | 馬敦祥 | 71.05 | 12 |
中學(xué)體育 | 6 | 張昊 | 70 | 13 |
中學(xué)體育 | 11 | 任春霖 | 69.7 | 14 |
中學(xué)體育 | 7 | 趙銳 | 68.15 | 15 |
中學(xué)體育 | 10 | 楊雷 | 68 | 16 |
中學(xué)體育 | 21 | 韓丹丹 | 67.7 | 17 |
中學(xué)體育 | 15 | 姜陽 | 67.1 | 18 |
中學(xué)體育 | 9 | 任冠群 | 64.2 | 19 |
小學(xué)語文 | 114 | 賈秀虹 | 86.9 | 1 |
小學(xué)語文 | 80 | 耿飛飛 | 86.8 | 2 |
小學(xué)語文 | 74 | 徐宇祺 | 85.95 | 3 |
小學(xué)語文 | 50 | 崔英男 | 85.7 | 4 |
小學(xué)語文 | 161 | 時欣 | 85.35 | 5 |
小學(xué)語文 | 118 | 孫賀 | 85.1 | 6 |
小學(xué)語文 | 119 | 孟慶莉 | 84.9 | 7 |
小學(xué)語文 | 57 | 郝欣欣 | 84.5 | 8 |
小學(xué)語文 | 109 | 張佳寧 | 84.3 | 9 |
小學(xué)語文 | 58 | 劉慶莉 | 83.75 | 10 |
小學(xué)語文 | 72 | 宋爽 | 83.7 | 11 |
小學(xué)語文 | 52 | 蔣加娜 | 82.4 | 12 |
小學(xué)語文 | 54 | 衛(wèi)甜歌 | 82.4 | 13 |
小學(xué)語文 | 167 | 徐光美 | 82.1 | 14 |
小學(xué)語文 | 85 | 苑瑩 | 80.85 | 15 |
小學(xué)語文 | 86 | 楊柳 | 80.4 | 16 |
小學(xué)語文 | 155 | 于佳玉 | 80.35 | 17 |
小學(xué)語文 | 171 | 于楊春淼 | 80.3 | 18 |
小學(xué)語文 | 110 | 王岢鑫 | 80.2 | 19 |
小學(xué)語文 | 123 | 姜珊 | 80.2 | 20 |
小學(xué)語文 | 65 | 邵立杰 | 80.1 | 21 |
小學(xué)語文 | 128 | 姜珊 | 79.7 | 22 |
小學(xué)語文 | 122 | 楊雨彤 | 79.6 | 23 |
小學(xué)語文 | 69 | 楊碩 | 79.5 | 24 |
小學(xué)語文 | 132 | 楊柳 | 79.1 | 25 |
小學(xué)語文 | 111 | 郝夢真 | 78.9 | 26 |
小學(xué)語文 | 163 | 樊陽 | 78.9 | 27 |
小學(xué)語文 | 49 | 李悅 | 78.8 | 28 |
小學(xué)語文 | 77 | 李琦 | 78.8 | 29 |
小學(xué)語文 | 91 | 劉宇 | 78.8 | 30 |
小學(xué)語文 | 153 | 闞擎 | 78.75 | 31 |
小學(xué)語文 | 70 | 丁羽飛 | 78.7 | 32 |
小學(xué)語文 | 158 | 金子欣 | 78.7 | 33 |
小學(xué)語文 | 160 | 趙鑫巖 | 78.4 | 34 |
小學(xué)語文 | 104 | 董春伶 | 78.35 | 35 |
小學(xué)語文 | 124 | 李青楊 | 78.2 | 36 |
小學(xué)語文 | 148 | 王悅 | 78.2 | 37 |
小學(xué)語文 | 99 | 李凈儒 | 78.1 | 38 |
小學(xué)語文 | 64 | 趙春柳 | 77.8 | 39 |
小學(xué)語文 | 107 | 郎朗 | 77.8 | 40 |
小學(xué)語文 | 116 | 張曉雪 | 77.8 | 41 |
小學(xué)語文 | 101 | 王琪 | 76.8 | 42 |
小學(xué)語文 | 154 | 馬思穎 | 76.55 | 43 |
小學(xué)語文 | 112 | 楊宛瑩 | 76.5 | 44 |
小學(xué)語文 | 157 | 彭瑞冬 | 76.3 | 45 |
小學(xué)語文 | 108 | 尚楠 | 76.2 | 46 |
小學(xué)語文 | 125 | 蔡明月 | 76.1 | 47 |
小學(xué)語文 | 146 | 付鶴敏 | 76.05 | 48 |
小學(xué)語文 | 131 | 于海嵐 | 76 | 49 |
小學(xué)語文 | 164 | 馬月 | 76 | 50 |
小學(xué)語文 | 130 | 周娟 | 75.7 | 51 |
小學(xué)語文 | 81 | 黃亞東 | 75.1 | 52 |
小學(xué)語文 | 149 | 田野 | 75.1 | 53 |
小學(xué)語文 | 73 | 王雪忪 | 74.95 | 54 |
小學(xué)語文 | 98 | 李旭 | 74.9 | 55 |
小學(xué)語文 | 83 | 唐凱 | 74.8 | 56 |
小學(xué)語文 | 97 | 韓哲 | 74.8 | 57 |
小學(xué)語文 | 139 | 李青遙 | 74.6 | 58 |
小學(xué)語文 | 172 | 張星琪 | 74.6 | 59 |
小學(xué)語文 | 68 | 劉虹志 | 74.4 | 60 |
小學(xué)語文 | 140 | 高思楊 | 74.4 | 61 |
小學(xué)語文 | 51 | 曹潤秋 | 74.1 | 62 |
小學(xué)語文 | 121 | 程思明 | 73.85 | 63 |
小學(xué)語文 | 93 | 李爽 | 73 | 64 |
小學(xué)語文 | 129 | 滿都爾娃 | 72.9 | 65 |
小學(xué)語文 | 117 | 王陽 | 72.75 | 66 |
小學(xué)語文 | 84 | 馬姍姍 | 72.6 | 67 |
小學(xué)語文 | 151 | 郭虹男 | 72.4 | 68 |
小學(xué)語文 | 156 | 李冰 | 72.4 | 69 |
小學(xué)語文 | 162 | 孫哲 | 72.35 | 70 |
小學(xué)語文 | 102 | 肖力楊 | 72.3 | 71 |
小學(xué)語文 | 100 | 王晶 | 72.2 | 72 |
小學(xué)語文 | 142 | 吳桐 | 72.1 | 73 |
小學(xué)語文 | 138 | 王鈺 | 72.05 | 74 |
小學(xué)語文 | 94 | 王天舒 | 72 | 75 |
小學(xué)語文 | 55 | 劉麗娜 | 71.8 | 76 |
小學(xué)語文 | 113 | 楊洋 | 71.6 | 77 |
小學(xué)語文 | 103 | 宋瑩瑩 | 71.1 | 78 |
小學(xué)語文 | 106 | 王冬雪 | 70.7 | 79 |
小學(xué)語文 | 169 | 呂凈珊 | 70.7 | 80 |
小學(xué)語文 | 127 | 高宇 | 70.1 | 81 |
小學(xué)語文 | 135 | 郭聰 | 68.5 | 82 |
小學(xué)語文 | 134 | 呂佳玲 | 67.9 | 83 |
小學(xué)語文 | 82 | 梁晶 | 60.7 | 84 |
小學(xué)語文 | 136 | 賈左晨子 | 60 | 85 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 189 | 魯銀杰 | 84.4 | 1 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 188 | 畢雙 | 84 | 2 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 186 | 楊越琦 | 81.6 | 3 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 196 | 周麗穎 | 81.55 | 4 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 184 | 李羚 | 81.3 | 5 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 205 | 劉寶香 | 80.3 | 6 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 180 | 賈曉涵 | 79.6 | 7 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 208 | 懷明月 | 79.35 | 8 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 174 | 霍叢 | 79.05 | 9 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 206 | 孫方媛 | 78.9 | 10 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 201 | 王丁 | 78.5 | 11 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 181 | 付雪 | 78.05 | 12 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 195 | 王宇寧 | 77.65 | 13 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 197 | 吳亞志 | 77.05 | 14 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 192 | 齊美玲 | 76.9 | 15 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 182 | 萬寧 | 76.55 | 16 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 203 | 姜會娟 | 76.2 | 17 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 204 | 姜蕾 | 76.2 | 18 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 190 | 陳鳳波 | 76 | 19 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 212 | 杜楊 | 75.8 | 20 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 209 | 田曉偉 | 75.7 | 21 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 179 | 顏世輝 | 75.6 | 22 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 200 | 齊爽 | 75.2 | 23 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 187 | 高丹鳳 | 75.15 | 24 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 211 | 周明珠 | 74.7 | 25 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 217 | 段宇舒 | 74.3 | 26 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 176 | 李雪 | 73.5 | 27 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 194 | 張學(xué)燁 | 72.85 | 28 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 199 | 楊春昱 | 71.7 | 29 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 210 | 張婉亭 | 71.45 | 30 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 218 | 周雪 | 71.2 | 31 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 216 | 姜?dú)g | 70.7 | 32 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 175 | 程紹娟 | 69.35 | 33 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 213 | 薛炳章 | 68.4 | 34 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 214 | 宋楊 | 65.7 | 35 |
小學(xué)體育 | 230 | 王迪 | 81.3 | 1 |
小學(xué)體育 | 232 | 李鑫 | 80.5 | 2 |
小學(xué)體育 | 245 | 潘俊杉 | 74.9 | 3 |
小學(xué)體育 | 237 | 任東明 | 73.4 | 4 |
小學(xué)體育 | 243 | 張悅 | 72.8 | 5 |
小學(xué)體育 | 240 | 張春堂 | 72.7 | 6 |
小學(xué)體育 | 254 | 周順茄 | 71.9 | 7 |
小學(xué)體育 | 223 | 陶乘旭 | 71.7 | 8 |
小學(xué)體育 | 239 | 檀濟(jì)澤 | 70.6 | 9 |
小學(xué)體育 | 241 | 楊奇林 | 69.4 | 10 |
小學(xué)體育 | 235 | 王興成 | 68.9 | 11 |
小學(xué)體育 | 224 | 趙曉宇 | 68.8 | 12 |
小學(xué)體育 | 220 | 宮悅涵 | 68 | 13 |
小學(xué)體育 | 253 | 劉睿 | 67.9 | 14 |
小學(xué)體育 | 222 | 朱曉燁 | 67.7 | 15 |
小學(xué)體育 | 236 | 肖芳 | 67.6 | 16 |
小學(xué)體育 | 226 | 宋瑞 | 66.9 | 17 |
小學(xué)體育 | 231 | 紀(jì)旭 | 66.7 | 18 |
小學(xué)體育 | 249 | 尹維兵 | 66.3 | 19 |
小學(xué)體育 | 229 | 張向宇 | 66.1 | 20 |
小學(xué)體育 | 227 | 宋鴿 | 65.2 | 21 |
小學(xué)體育 | 255 | 王杰 | 65.1 | 22 |
小學(xué)體育 | 225 | 翟雪 | 63.9 | 23 |
小學(xué)體育 | 234 | 潘澤虔 | 63.7 | 24 |
小學(xué)體育 | 221 | 華姿萱 | 63.3 | 25 |
小學(xué)體育 | 244 | 陳艷 | 63.05 | 26 |
小學(xué)體育 | 233 | 張雪 | 62.3 | 27 |
小學(xué)體育 | 248 | 烏日吉木斯 | 62.25 | 28 |
小學(xué)體育 | 228 | 張雪 | 61.6 | 29 |
小學(xué)體育 | 250 | 姜天威 | 61.2 | 30 |
小學(xué)體育 | 242 | 孫曉凱 | 60.2 | 31 |
中學(xué)信息 | 27 | 崔佳男 | 82.9 | 1 |
中學(xué)信息 | 30 | 張玲煜 | 82.5 | 2 |
中學(xué)信息 | 28 | 王煥 | 81.7 | 3 |
中學(xué)信息 | 44 | 王文妍 | 81.5 | 4 |
中學(xué)信息 | 46 | 朱保旭 | 80.75 | 5 |
中學(xué)信息 | 29 | 胡彩蓮 | 80.1 | 6 |
小學(xué)科學(xué) | 333 | 劉曉云 | 87.1 | 1 |
小學(xué)科學(xué) | 298 | 沈嘉齊 | 84.9 | 2 |
小學(xué)科學(xué) | 289 | 孟丹 | 83.6 | 3 |
小學(xué)科學(xué) | 286 | 廉愛娜 | 81.9 | 4 |
小學(xué)科學(xué) | 309 | 王燕潔 | 81.7 | 5 |
小學(xué)科學(xué) | 318 | 姜莉莉 | 80 | 6 |
小學(xué)科學(xué) | 263 | 徐麗 | 79.7 | 7 |
小學(xué)科學(xué) | 300 | 劉巖巖 | 79.6 | 8 |
小學(xué)科學(xué) | 305 | 王培鋒 | 79.6 | 9 |
小學(xué)科學(xué) | 314 | 裴南南 | 79.5 | 10 |
小學(xué)科學(xué) | 270 | 計婷 | 79.3 | 11 |
小學(xué)科學(xué) | 279 | 趙欣陽 | 78.9 | 12 |
小學(xué)科學(xué) | 326 | 于佳辰 | 78.9 | 13 |
小學(xué)科學(xué) | 262 | 李欣桐 | 78.8 | 14 |
小學(xué)科學(xué) | 307 | 張璐 | 78.7 | 15 |
小學(xué)科學(xué) | 310 | 吳越 | 78.7 | 16 |
小學(xué)科學(xué) | 277 | 呂成成 | 78.6 | 17 |
小學(xué)科學(xué) | 293 | 孫妍 | 78.6 | 18 |
小學(xué)科學(xué) | 265 | 徐丹紅 | 78.2 | 19 |
小學(xué)科學(xué) | 304 | 周春媛 | 77.5 | 20 |
小學(xué)科學(xué) | 324 | 李梅 | 77.4 | 21 |
小學(xué)科學(xué) | 292 | 黃松巖 | 77.1 | 22 |
小學(xué)科學(xué) | 331 | 宋淑云 | 77.1 | 23 |
小學(xué)科學(xué) | 267 | 李雪 | 76.5 | 24 |
小學(xué)科學(xué) | 283 | 魏巍 | 76.5 | 25 |
小學(xué)美術(shù) | 353 | 李鑫 | 80 | 1 |
小學(xué)美術(shù) | 352 | 韓宇馨 | 79.9 | 2 |
小學(xué)美術(shù) | 349 | 張文婷 | 76.2 | 3 |
小學(xué)音樂 | 362 | 王宇 | 71.1 | 1 |
小學(xué)音樂 | 359 | 朱鴿 | 67.6 | 2 |
小學(xué)音樂 | 354 | 張瑜 | 65.8 | 3 |
幼兒教師 | 399 | 苗單 | 88.6 | 1 |
幼兒教師 | 428 | 崔雯 | 88 | 2 |
幼兒教師 | 383 | 王若男 | 84.9 | 3 |
幼兒教師 | 440 | 程銘 | 84.5 | 4 |
幼兒教師 | 382 | 陳昱彤 | 84.4 | 5 |
幼兒教師 | 372 | 田婷婷 | 84.1 | 6 |
幼兒教師 | 417 | 王佐予 | 83.8 | 7 |
幼兒教師 | 380 | 申殊陽 | 82.3 | 8 |
幼兒教師 | 475 | 藍(lán)揚(yáng) | 82.2 | 9 |
幼兒教師 | 457 | 張丙麗 | 81.8 | 10 |
幼兒教師 | 468 | 趙乂 | 80.9 | 11 |
幼兒教師 | 452 | 王詩堯 | 79.8 | 12 |
幼兒教師 | 377 | 張鳳軒 | 79.7 | 13 |
幼兒教師 | 424 | 劉卓 | 78.8 | 14 |
幼兒教師 | 403 | 劉唱 | 78.6 | 15 |
幼兒教師 | 450 | 劉宏妍 | 78.6 | 16 |
幼兒教師 | 394 | 王禎鈺 | 78.5 | 17 |
幼兒教師 | 463 | 郭雪 | 78.5 | 18 |
幼兒教師 | 410 | 楊洋 | 78.3 | 19 |
幼兒教師 | 390 | 曹萌 | 78.1 | 20 |
幼兒教師 | 406 | 齊婉瑩 | 78.1 | 21 |
幼兒教師 | 391 | 蔣欣航 | 78 | 22 |
幼兒教師 | 404 | 王娜 | 78 | 23 |
幼兒教師 | 454 | 陳陽 | 78 | 24 |
幼兒教師 | 464 | 劉馨蒙 | 77.8 | 25 |
幼兒教師 | 374 | 汪璐 | 77.7 | 26 |
幼兒教師 | 409 | 張金玲 | 77.7 | 27 |
幼兒教師 | 451 | 盧丹 | 77 | 28 |
幼兒教師 | 429 | 李漠 | 76.9 | 29 |
幼兒教師 | 389 | 沈曉蘭 | 76.6 | 30 |
幼兒教師 | 474 | 楊桐 | 76.2 | 31 |
幼兒教師 | 436 | 姬艷麗 | 76.1 | 32 |
幼兒教師 | 387 | 王曉忻 | 76 | 33 |
幼兒教師 | 446 | 徐劍新 | 75.8 | 34 |
幼兒教師 | 427 | 王瑩 | 75.4 | 35 |
幼兒教師 | 449 | 王默 | 75.4 | 36 |
幼兒教師 | 419 | 白樂 | 75.3 | 37 |
幼兒教師 | 456 | 程思潔 | 74.9 | 38 |
幼兒教師 | 433 | 董歡歡 | 74.8 | 39 |
幼兒教師 | 455 | 王辛宇 | 74.4 | 40 |
幼兒教師 | 466 | 劉 彥冬 | 74.4 | 41 |
幼兒教師 | 396 | 葛銳 | 74.2 | 42 |
幼兒教師 | 422 | 王榮 | 74.1 | 43 |
幼兒教師 | 459 | 劉楠 | 73.9 | 44 |
幼兒教師 | 465 | 賈蕓弛 | 73.7 | 45 |
幼兒教師 | 369 | 丁桐 | 73.3 | 46 |
幼兒教師 | 392 | 李國鋒 | 73.3 | 47 |
幼兒教師 | 462 | 劉丹妮 | 73.3 | 48 |
幼兒教師 | 373 | 王楚涵 | 73.1 | 49 |
幼兒教師 | 407 | 薛金霞 | 73.1 | 50 |
幼兒教師 | 385 | 孫琳 | 73 | 51 |
幼兒教師 | 370 | 龐曉慧 | 72.9 | 52 |
幼兒教師 | 411 | 肖涵 | 72.9 | 53 |
幼兒教師 | 434 | 宮曉婷 | 72.7 | 54 |
幼兒教師 | 400 | 曹蓮池 | 72.5 | 55 |
幼兒教師 | 473 | 鄧瑤 | 71.7 | 56 |
幼兒教師 | 388 | 杜浴嘉 | 71.6 | 57 |
幼兒教師 | 416 | 張婷婷 | 71.2 | 58 |
幼兒教師 | 423 | 王秋陽 | 71.2 | 59 |
幼兒教師 | 375 | 王思佳 | 71.1 | 60 |
幼兒教師 | 461 | 劉微微 | 71.05 | 61 |
幼兒教師 | 469 | 閆雪梅 | 71 | 62 |
幼兒教師 | 472 | 張美佳 | 70.8 | 63 |
幼兒教師 | 413 | 趙玥 | 70.7 | 64 |
幼兒教師 | 384 | 劉丹彤 | 70.7 | 65 |
幼兒教師 | 432 | 潘松松 | 70.6 | 66 |
幼兒教師 | 441 | 周瑩 | 70.6 | 67 |
幼兒教師 | 444 | 王佳敏 | 70.3 | 68 |
幼兒教師 | 471 | 馬嘉澤 | 70.1 | 69 |
幼兒教師 | 420 | 李靈宇 | 70 | 70 |
幼兒教師 | 460 | 孫冰 | 69.9 | 71 |
幼兒教師 | 412 | 謝楚彤 | 69.7 | 72 |
(編輯:番茄紅)