2021年度山東省農(nóng)村商業(yè)銀行高校畢業(yè)生招聘職位表,本次招聘2660人,報名時間2020年11月9日至11月11日8:30-17:30,詳情見公告,本次公告由網(wǎng)整理發(fā)布。
市地 | 單位 | 招聘計劃 | ||||
人數(shù) | 男 | 女 | ||||
省聯(lián)社(40人) | 信息科技部 | 40 | 20 | 20 | ||
濟南 (180人) | 濟南農(nóng)商銀行 | 30 | 15 | 15 | ||
萊蕪農(nóng)商銀行 | 34 | 17 | 17 | |||
章丘農(nóng)商行 | 40 | 20 | 20 | |||
平陰農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | |||
濟陽農(nóng)商行 | 16 | 8 | 8 | |||
商河農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | |||
淄博 (172人) | 張店農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | ||
博山農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
淄川農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
周村農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
臨淄農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
桓臺農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
高青農(nóng)商行 | 18 | 9 | 9 | |||
沂源農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
棗莊 (58人) | 棗莊農(nóng)商銀行 | 30 | 15 | 15 | ||
滕州農(nóng)商行 | 28 | 14 | 14 | |||
東營 (82人) | 東營農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | ||
墾利農(nóng)商行 | 6 | 3 | 3 | |||
利津農(nóng)商行 | 18 | 9 | 9 | |||
廣饒農(nóng)商行 | 34 | 17 | 17 | |||
煙臺 (208人) | 煙臺農(nóng)商銀行 | 40 | 20 | 20 | ||
蓬萊農(nóng)商行 | 26 | 13 | 13 | |||
龍口農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
萊州農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
招遠(yuǎn)農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
棲霞農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
萊陽農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
海陽農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
長島農(nóng)商行 | 10 | 5 | 5 | |||
濰坊 (252人) | 濰坊農(nóng)商銀行 | 40 | 20 | 20 | ||
青州農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
安丘農(nóng)商行 | 32 | 16 | 16 | |||
壽光農(nóng)商行 | 16 | 8 | 8 | |||
臨朐農(nóng)商行 | 28 | 14 | 14 | |||
昌樂農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
昌邑農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | |||
高密農(nóng)商行 | 26 | 13 | 13 | |||
諸城農(nóng)商行 | 32 | 16 | 16 | |||
濟寧 (266人) | 濟寧農(nóng)商行 | 36 | 18 | 18 | ||
兗州農(nóng)商行 | 32 | 16 | 16 | |||
曲阜農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
泗水農(nóng)商行 | 32 | 16 | 16 | |||
鄒城農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
微山農(nóng)商行 | 14 | 7 | 7 | |||
魚臺農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
金鄉(xiāng)農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
嘉祥農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
汶上農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
梁山農(nóng)商行 | 32 | 16 | 16 | |||
泰安 (114人) | 泰山農(nóng)商行 | 6 | 3 | 3 | ||
岱岳農(nóng)商行 | 18 | 9 | 9 | |||
新泰農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
肥城農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
寧陽農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
東平農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
威海 (116人) | 威海農(nóng)商銀行 | 20 | 10 | 10 | ||
乳山農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | |||
文登農(nóng)商行 | 34 | 17 | 17 | |||
榮成農(nóng)商行 | 32 | 16 | 16 | |||
日照 (80人) | 嵐山農(nóng)商行 | 18 | 9 | 9 | ||
東港農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
莒縣農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
五蓮農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
濱州 (128人) | 惠民農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | ||
陽信農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
無棣農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
博興農(nóng)商行 | 18 | 9 | 9 | |||
鄒平農(nóng)商行 | 18 | 9 | 9 | |||
濱州農(nóng)商行 | 28 | 14 | 14 | |||
德州 (256人) | 德州農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | ||
陵城農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
平原農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
夏津農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
武城農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
齊河農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
禹城農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
樂陵農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
臨邑農(nóng)商行 | 40 | 20 | 20 | |||
寧津農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
慶云農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
聊城 (186人) | 陽谷農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | ||
莘縣農(nóng)商行 | 16 | 8 | 8 | |||
茌平農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
東阿農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
潤昌農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | |||
高唐農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
臨清農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | |||
聊城農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | |||
臨沂 (280人) | 蘭山農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | ||
河?xùn)|農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
羅莊農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
郯城農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
蘭陵農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
莒南農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | |||
沂水農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
蒙陰農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
平邑農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
費縣農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | |||
沂南農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
臨沭農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
菏澤 (242人) | 菏澤農(nóng)商行 | 40 | 20 | 20 | ||
曹縣農(nóng)商行 | 30 | 15 | 15 | |||
定陶農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
成武農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
單縣農(nóng)商行 | 24 | 12 | 12 | |||
巨野農(nóng)商行 | 22 | 11 | 11 | |||
鄆城農(nóng)商行 | 32 | 16 | 16 | |||
鄄城農(nóng)商行 | 20 | 10 | 10 | |||
東明農(nóng)商行 | 26 | 13 | 13
以上就是農(nóng)村信用社招聘網(wǎng)給大家?guī)淼?021年度山東省農(nóng)村商業(yè)銀行高校畢業(yè)生招聘職位表,更多關(guān)于山東省農(nóng)村商業(yè)銀行的招聘資訊,您可以直接關(guān)注官網(wǎng),或者下載查看。 |