發(fā)布:2021-07-14 19:16:58 關(guān)注:12320次
寧德師范學(xué)院2021年上半年公開(kāi)招聘及第二批(02崗位)擬聘人員公示
2021-07-14 16:26
經(jīng)報(bào)名、資格審查、考試、體檢等程序,學(xué)校研究決定擬聘用林潔瓊等17位同志,現(xiàn)向社會(huì)予以公示。
序號(hào) | 崗位序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)位學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) | 崗位描述 | 姓 名 | 性別 | 總成績(jī) | 擬聘聘用 | 備注 |
1 | 1201 | 學(xué)前教育學(xué) | 碩士研究生 | 2 | 從事學(xué)前教育教學(xué)科研工作 | 林潔瓊 | 女 | 71.14 | 擬聘 | |
2 | 李玉瓊 | 女 | 60.52 | 面試低于70分 | ||||||
3 | 羅慧 | 女 | 58.09 | 面試低于70分 | ||||||
4 | 吳鑫 | 女 | 25.09 | 放棄面試 | ||||||
5 | 張銘 | 女 | 23.35 | 放棄面試 | ||||||
6 | 占彩英 | 女 | 22.90 | 放棄面試 | ||||||
7 | 1202 | 機(jī)械工程類(lèi) | 碩士研究生 | 2 | 從事信息與機(jī)電工程教學(xué)科研工作 | 應(yīng)何杰 | 男 | 80.72 | 擬聘 | |
8 | 吳小笛 | 男 | 80.63 | 擬聘 | ||||||
9 | 吳海鋒 | 男 | 79.02 | |||||||
10 | 張芳 | 女 | 57.73 | |||||||
11 | 許仕源 | 男 | 23.60 | 放棄面試 | ||||||
12 | 周佳輝 | 男 | 19.90 | 放棄面試 | ||||||
13 | 1203 | 信息與通信工程類(lèi)、物理電子學(xué)、電路與系統(tǒng)、微電子學(xué)與固體電子學(xué)、 電磁場(chǎng)與微波技術(shù)、電子與通信工程、集成電路工程 | 碩士研究生 | 2 | 從事信息與機(jī)電工程教學(xué)科研工作 | 熊鈴鈴 | 女 | 75.96 | 擬聘 | |
14 | 柳粟杰 | 男 | 74.44 | 擬聘 | ||||||
15 | 宋明軍 | 男 | 26.94 | 放棄面試 | ||||||
16 | 張亞平 | 女 | 26.49 | 放棄面試 | ||||||
17 | 李晨嘉 | 男 | 26.11 | 放棄面試 | ||||||
18 | 鄭佑順 | 男 | 24.02 | 放棄面試 | ||||||
19 | 1204 | 體育學(xué)類(lèi) | 碩士研究生 | 1 | 從事籃球教學(xué)科研工作 | 溫晉滔 | 男 | 71.92 | 擬聘 | |
20 | 1205 | 體育學(xué)類(lèi) | 碩士 研究生 | 1 | 從事足球教學(xué)科研工作 | 連學(xué)萍 | 女 | 68.07 | 擬聘 | 本科,國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 |
21 | 1207 | 體育學(xué)類(lèi) | 碩士研究生 | 1 | 從事田徑教學(xué)科研工作 | 肖波 | 男 | 66.13 | 擬聘 | |
22 | 林建鑫 | 男 | 56.26 | 本科,國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | ||||||
23 | 1208 | 護(hù)理學(xué) | 碩士研究生 | 2 | 從事醫(yī)學(xué)教學(xué)科研工作 | 余珍珍 | 女 | 75.12 | 擬聘 | |
24 | 閆媛媛 | 女 | 22.36 | 放棄面試 | ||||||
25 | 1209 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)、免疫學(xué) | 碩士研究生 | 1 | 從事醫(yī)學(xué)教學(xué)科研工作 | 霍介超 | 男 | 24.85 | 放棄面試 | |
26 | 1211 | 不限 | 碩士研究生 | 4 | 輔導(dǎo)員(男性,中共黨員含預(yù)備) | 高潔 | 男 | 80.76 | 自愿放棄 | |
27 | 蔡澤亮 | 男 | 79.76 | 擬聘 | ||||||
28 | 林維杰 | 男 | 78.96 | 擬聘 | ||||||
29 | 陳思博 | 男 | 77.83 | 自愿放棄 | ||||||
30 | 余照鋮 | 男 | 77.71 | 擬聘 | 依次遞補(bǔ) | |||||
31 | 朱宇 | 男 | 27.42 | 放棄面試 | ||||||
32 | 陳逢培 | 男 | 26.88 | 放棄面試 | ||||||
33 | 張文華 | 男 | 24.26 | 放棄面試 | ||||||
34 | 曾勇杰 | 男 | 23.94 | 放棄面試 | ||||||
35 | 黃益飛 | 男 | 23.27 | 放棄面試 | ||||||
36 | 朱友城 | 男 | 22.16 | 放棄面試 | ||||||
37 | 洪彩貝 | 男 | 21.76 | 放棄面試 | ||||||
38 | 1212 | 不限 | 碩士 研究生 | 4 | 輔導(dǎo)員(女性,中共黨員含預(yù)備) | 李雪 | 女 | 83.08 | 擬聘 | |
39 | 陳健巧 | 女 | 81.91 | 擬聘 | ||||||
40 | 姜婷婷 | 女 | 81.20 | 擬聘 | ||||||
41 | 章麗娜 | 女 | 80.67 | 擬聘 | ||||||
42 | 張釬 | 女 | 80.64 | |||||||
43 | 卓伊凡 | 女 | 79.31 | |||||||
44 | 李小妹 | 女 | 78.94 | |||||||
45 | 孫慧芝 | 女 | 78.81 | |||||||
46 | 何貽婷 | 女 | 77.72 | |||||||
47 | 卓焱雯 | 女 | 29.42 | 放棄面試 | ||||||
48 | 梅韶玲 | 女 | 29.14 | 放棄面試 | ||||||
49 | 王靈婷 | 女 | 28.32 | 放棄面試 | ||||||
50 | 第二批公開(kāi)招聘·02崗位 | 茶學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種 | 碩士研究生 | 1 | 從事茶學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)工作 | 蘇靜靜 | 女 | 83.68 | 擬聘 | |
51 | 王旭卉 | 女 | 77.32 | |||||||
52 | 郭彬 | 男 | 75.72 |
公示時(shí)間:
2021年7月14日-7月22日
公示電話:0593—2955135(紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處)
0593—2565503(人事處)
來(lái)訪來(lái)電時(shí)間:正常工作時(shí)間。
寧德師范學(xué)院公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2021年7月14日
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于,轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類(lèi)別
其他教職工招聘