發(fā)布:2024-08-16 18:10:01 關(guān)注:4806次
師范大學(xué)2024年教學(xué)科研崗公開招聘公告(第二批) - 崗位表 | |||||||||||||
編號 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數(shù) | 開考比例 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其它說明 | 政策咨詢聯(lián)系方式 |
1 | 教育學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 課程與教學(xué)論(語文、數(shù)學(xué)、外語、歷史、思政、 物理、化學(xué)、地理方向) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 教師教育學(xué)院, 聯(lián)系人: 張老師, 025-85891863 |
2 | 國際文化教育學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 對外漢語、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、文學(xué)與文化、 現(xiàn)當代文學(xué)、世界文學(xué)比較文學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 國際文化教育學(xué)院,聯(lián)系人: 賈老師, 025-83598375 |
3 | 金陵女子學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 會計等工商管理類、管理科學(xué)與工程、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng) 用經(jīng)濟學(xué)、社會保障、公共管理學(xué)、社會學(xué)、人口學(xué)、教育經(jīng)濟與管理、性別研究 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 金陵女子學(xué)院, 聯(lián)系人: 張老師, 025-83598621 |
4 | 公共管理學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 哲學(xué)、政治學(xué)、公共管理 (行政管理、應(yīng)急管理) 專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 公共管理學(xué)院, 聯(lián)系人: 鄭老師, 025-85891679 |
5 | 商學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 3 | 不設(shè) | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(含金融學(xué)、 區(qū)域經(jīng)濟學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、 國際貿(mào)易學(xué)四個學(xué)科方向)、工商管理(含戰(zhàn)略管理、人力資源管理、市場營銷三個學(xué)科方向) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 商學(xué)院, 聯(lián)系人: 陳老師, 025-85891649 |
6 | 法學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 4 | 不設(shè) | 法學(xué)各專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 法學(xué)院, 聯(lián)系人: 黃老師, 025-85891036 |
7 | 中國法治現(xiàn)代化研究院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 法學(xué)各專業(yè)、政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 中國法治現(xiàn)代化研究院, 聯(lián)系人: 於老師, 025-85891703 |
8 | 馬克思主義學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 5 | 不設(shè) | 馬克思主義中國化、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、馬克思主義基本原理、國外馬克思主義、馬克思主義發(fā)展史、 馬克思主義理論學(xué)科 (包括政治學(xué)、哲學(xué)、中共黨史) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 馬克思主義學(xué)院, 聯(lián)系人: 周老師, 025-85898660 |
9 | 教育科學(xué)學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 3 | 不設(shè) | 課程與教學(xué)論、教育史、美育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文、數(shù)學(xué)、英語)、教育學(xué)原理、比較教育學(xué)、學(xué)前教育學(xué)、高等教育學(xué)、德育學(xué)、教育政策、教育測量與評價、教育經(jīng)濟與管理、教育技術(shù)學(xué)、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)、家庭教育學(xué)、農(nóng)村教育、特殊教育專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 教育科學(xué)學(xué)院, 聯(lián)系人: 許老師, 025-83598195 |
10 | 心理學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 心理學(xué)(所有專業(yè)方向)、神經(jīng)科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、人工智能 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 心理學(xué)院, 聯(lián)系人: 李老師, 025-83598973 |
11 | 體育科學(xué)學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 3 | 不設(shè) | 體育學(xué)科專業(yè),具備較強的專項運動技能 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 體育科學(xué)學(xué)院, 聯(lián)系人: 方老師, 13182995068 |
12 | 文學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 4 | 不設(shè) | 漢語言文字學(xué)、外國文學(xué)、 比較文學(xué)與世界文學(xué)、中國古代文學(xué)、現(xiàn)當代文學(xué)、 戲劇與影視學(xué)、語言學(xué)、 心理學(xué)、中國古典文獻學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 文學(xué)院, 聯(lián)系人: 孫老師, 025-83598626 |
13 | 外國語學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 4 | 不設(shè) | 英語、日語、俄語、德語、 翻譯、課程與教學(xué)論專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 外國語學(xué)院,聯(lián)系人: 毛老師, 025-85891590 |
14 | 新聞與傳播學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 4 | 不設(shè) | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、戲劇影視、管理科學(xué)、計算傳播 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 新聞與傳播學(xué)院, 聯(lián)系人: 劉老師, 83598127 |
15 | 社會發(fā)展學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 中國史、世界史、考古學(xué)、 博物館學(xué)、文化遺產(chǎn)學(xué)、 社會學(xué)、社會工作、社會保障 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 社會發(fā)展學(xué)院, 聯(lián)系人: 蔣老師, 025-85891345 |
16 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 3 | 不設(shè) | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運籌學(xué)與控制論、 統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)教育 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院, 聯(lián)系人: 孟老師, 025-85898779 |
17 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 4 | 不設(shè) | 物理學(xué)專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院, 聯(lián)系人: 蔡老師, 025-85891932 |
18 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 化學(xué)、材料、化學(xué)工程與技術(shù) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院, 聯(lián)系人: 韓老師, 025-83598281 |
19 | 地理科學(xué)學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 5 | 不設(shè) | 大地測量學(xué)與測量工程、 地理學(xué)、地球物理學(xué)、大氣科學(xué)、地質(zhì)學(xué)、測繪科學(xué)與技術(shù)、人文地理學(xué)、 城市規(guī)劃、城市與區(qū)域規(guī)劃、旅游管理、人文地理、 沉積學(xué)專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 地理科學(xué)學(xué)院, 聯(lián)系人: 莫老師, 025-85891732 |
20 | 生命科學(xué)學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 4 | 不設(shè) | 生態(tài)學(xué)、細胞、發(fā)育生物學(xué)、生化、植物學(xué)、微生物學(xué)專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 生命科學(xué)學(xué)院, 聯(lián)系人: 侯老師, 025-85891971 |
21 | 能源與機械工程學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 能源動力類、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、機械工程、 化學(xué)及化工、環(huán)境科學(xué)與工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 能源與機械工程學(xué)院, 聯(lián)系人: 朱老師, 025-85481034 |
22 | 南瑞電氣與自動化學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 電氣、電子、自動化、機械類專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 南瑞電氣與自動化學(xué)院, 聯(lián)系人: 周老師, 025-85481220 |
23 | 計算機與電子信息學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 3 | 不設(shè) | 計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè)、人工智能專業(yè)、電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、集成電路專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 計算機與電子信息學(xué)院,聯(lián)系人: 楊老師, 025-85898045 |
24 | 環(huán)境學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 環(huán)境學(xué)院, 聯(lián)系人: 孫老師, 025-858 91490 |
25 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 1 | 不設(shè) | 物理海洋學(xué)、海洋工程及技術(shù)、海洋生物生態(tài)學(xué)、 海洋化學(xué)、環(huán)境科學(xué)、地理學(xué)、資源管理 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院, 聯(lián)系人: 周老師, 025-85898565 |
26 | 食品與制藥工程學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 3 | 不設(shè) | 微生物與發(fā)酵工程、制藥工程與藥物開發(fā)、分析化學(xué)及組學(xué)技術(shù)、合成生物學(xué)與生物大數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、中醫(yī)中藥學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 食品與制藥工程學(xué)院, 聯(lián)系人: 劉老師, 025-85898183 |
27 | 音樂學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 聲樂、音樂理論、鋼琴、 民族樂器、舞蹈學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 音樂學(xué)院, 聯(lián)系人: 丁老師, 025-83598703 |
28 | 美術(shù)學(xué)院專任教師 | 教學(xué)科研崗 | 主要承擔教學(xué)科研工作 | 2 | 不設(shè) | 美術(shù)學(xué)、設(shè)計學(xué)、史論、 書法、國畫、油畫、視覺傳達、環(huán)藝、產(chǎn)品設(shè)計、跨媒體專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權(quán)重:100% | 納入編制管理 | 美術(shù)學(xué)院, 聯(lián)系人: 周老師, 025-85891522 |
本次招聘的學(xué)科、專業(yè)名稱參照 《省2024年考試錄用專業(yè)參考目錄》、《學(xué)位授予和人才培養(yǎng)學(xué)科目錄(2018年版)》、《研究生教育學(xué)科專業(yè)目錄(2022年)》 執(zhí)行。 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于,轉(zhuǎn)載請必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘